Nottingham Forest

Premier League
City Ground (30445 Pl.)
Marktwert
527,20 M. €
Spieler
29
Letzter voller Check
15.04.2025
22 Legionäre
76%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
IV 40 Murillo 23 19.0 85 55,00 M. € 1,78 M. € 2029
OM 10 Morgan Gibbs-White 25 18.9 84 50,00 M. € 2,96 M. € 2028
RA 14 Dan Ndoye Bologna 24 18.6 81 35,00 M. € 1,01 M. € 2030
ZM 8 Elliot Anderson 22 18.5 80 30,00 M. € 711 T. € 2029
ZM 12 Douglas Luiz Juventus 27 18.5 80 30,00 M. € 3,85 M. € -
IV 31 Nikola Milenkovic 27 18.4 79 28,00 M. € 5,45 M. € 2029
DM 6 Ibrahim Sangaré 27 18.4 79 28,00 M. € 4,74 M. € 2028
LA 7 Callum Hudson-Odoi 24 18.3 78 24,00 M. € 7,11 M. € 2026
OM 21 Omari Hutchinson Ipswich 21 18.2 77 22,00 M. € - 2030
MS 15 Arnaud Kalimuendo Rennes 23 18.3 78 22,00 M. € 1,30 M. € 2030
RV 34 Ola Aina 28 18.2 78 20,00 M. € 1,84 M. € 2025
ZM 24 James McAtee ManCity 22 18.2 78 20,00 M. € 593 T. € 2030
RV 3 Neco Williams 24 18.2 78 20,00 M. € 2,37 M. € 2026
MS 9 Taiwo Awoniyi 28 18.1 77 18,00 M. € 2,67 M. € 2027
ZM 16 Nicolás Domínguez 27 18.1 77 17,00 M. € 2,37 M. € 2028
IV 4 Morato 24 18.0 76 15,00 M. € - 2029
MS 19 Igor Jesus Botafogo 24 18.0 76 15,00 M. € - 2029
LA 20 Jota Silva 26 17.9 76 14,00 M. € - 2028
ZM 22 Ryan Yates 27 17.9 76 13,00 M. € 1,48 M. € 2028
IV 23 Jair Cunha Botafogo 20 17.7 74 13,00 M. € - 2030
IV 36 David Carmo Piräus 26 17.8 75 10,00 M. € - 2029
MS 11 Chris Wood 33 18.1 76 10,00 M. € 4,74 M. € 2027
TW 26 Matz Sels 33 17.7 74 7,00 M. € 1,07 M. € 2027
LV 27 Omar Richards Rio Ave 27 16.6 71 2,50 M. € 2,96 M. € 2026
MS 25 Emmanuel Dennis Blackburn 27 16.6 71 2,50 M. € 2,37 M. € 2026
TW 18 Angus Gunn Vertragslos 29 16.5 70 2,20 M. € - 2026
IV 30 Willy Boly 34 16.9 72 2,00 M. € 2,96 M. € 2026
RA 38 Josh Bowler Luton Town 26 16.1 69 1,00 M. € - 2026
RA 17 Eric da Silva Moreira 19 15.8 67 1,00 M. € - 2028
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Nuno Espirito Santo Trainer 25.01.1974(51)
Rui Pedro Silva Co-Trainer 14.03.1977(48)
Julio Figueroa Co-Trainer 28.07.1963(62)
Andy Reid Co-Trainer 29.07.1982(43)
Axl Rice Co-Trainer 15.04.1994(31)
Steven Reid Co-Trainer 10.03.1981(44)
António Dias Co-Trainer 24.10.1982(42)
Rui Barbosa Torwart-Trainer 22.09.1973(51)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend