Marktwert
89,10 M. €
Spieler
25
Letzter voller Check
09.10.2024
8 Legionäre
32%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 15 | Anel Ahmedhodzic | 25 | 18.1 | 77 | 18,00 M. € | ||||
DM | 8 | Gustavo Hamer | 27 | 18.0 | 76 | 15,00 M. € | ||||
DM | 21 | Vini Souza | 25 | 17.9 | 75 | 12,00 M. € | ||||
IV | 6 | Harry Souttar ⇔ Leicester | 26 | 17.4 | 73 | 7,00 M. € | ||||
ZM | 22 | Tom Davies | 26 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | ||||
IV | 2 | Alfie Gilchrist ⇔ Chelsea | 21 | 17.1 | 71 | 5,00 M. € | ||||
LV | 14 | Harrison Burrows ⇐ Peterborough | 22 | 16.8 | 71 | 3,20 M. € | ||||
MS | 7 | Rhian Brewster | 24 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | ||||
LM | 35 | Andre Brooks | 21 | 16.5 | 70 | 2,50 M. € | ||||
LV | 33 | Rhys Norrington-Davies | 25 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | ||||
OM | 10 | Callum O'Hare ⇐ Coventry | 26 | 16.5 | 70 | 2,20 M. € | ||||
RA | 11 | Jesurun Rak-Sakyi ⇔ Crystal | 22 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||||
TW | 1 | Michael Cooper ⇐ Plymouth | 25 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||||
MS | 23 | Tyrese Campbell ⇐ Stoke | 25 | 16.4 | 70 | 1,80 M. € | ||||
RV | 16 | Jamie Shackleton ⇐ Leeds | 25 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||||
MS | 9 | Kieffer Moore ⇐ Bournemouth | 32 | 16.5 | 70 | 1,50 M. € | ||||
LV | 3 | Sam McCallum ⇐ Norwich | 24 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | ||||
ZM | 29 | Ismaila Coulibaly ⇐ Solna | 24 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||||
LV | 19 | Jack Robinson | 31 | 16.2 | 69 | 1,00 M. € | ||||
TW | 17 | Adam Davies | 32 | 15.4 | 65 | 500 T. € | ||||
ZM | 4 | Oliver Arblaster ⇐ Sheffield U. | 20 | 14.9 | 62 | 450 T. € | ||||
RV | 38 | Femi Seriki ⇐ Rotherham | 22 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
RV | 42 | Sydie Peck | 20 | 14.4 | 59 | 200 T. € | ||||
RV | 45 | Sai Sachdev | 19 | 14.2 | 58 | 150 T. € | ||||
HS | 34 | Louie Marsh ⇐ Sheffield U. | 21 | 14.3 | 57 | 100 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Chris Wilder | Trainer | 23.09.1967(57) | ||
Alan Knill | Co-Trainer | 08.10.1964(60) | ||
Matt Prestridge | Co-Trainer | 25.03.1991(33) | ||
Matt Duke | Torwart-Trainer | 16.07.1977(47) |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
John Egan |
Burnley | 09.10.2024 | |
Jordan Amissah |
Vertragslos | 09.10.2024 | |
Ben Osborn |
Derby | 08.10.2024 | |
Charlie McNeill |
Sheff Wed | 08.10.2024 | |
Jayden Bogle |
Leeds | 08.10.2024 | |
Anis Slimane |
Norwich | 07.10.2024 | |
Chris Basham |
Karriereende | 12.09.2024 | |
Oliver Norwood |
Stockport | 12.09.2024 | |
Ian Poveda |
Sunderland | 12.09.2024 | |
Auston Trusty |
Celtic | 7,10 M. € | 01.09.2024 |
Bénie Traoré |
Basel | 29.08.2024 | |
George Baldock |
Panathinaikos | 18.08.2024 | |
William Osula |
Newcastle | 11,60 M. € | 08.08.2024 |
Oli McBurnie |
Las Palmas | frei | 26.07.2024 |
Cameron Archer |
Aston Villa | 16,65 M. € | 12.07.2024 |