Letzter Komplett-Check
16.11.2024
Teams off. / Teams in TC17
16/14
Spieler
402
Legionäre
49.8%
Parva Liga 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | Ludogorets Razgrad | 28 | |
2 | Cherno More Varna | 24 | |
3 | ZSKA Sofia | 30 | |
4 | Levski Sofia | 22 | |
5 | Lokomotiv Plovdiv | 25 | |
6 | Krumovgrad | 24 | |
7 | CSKA 1948 | 26 | |
8 | Arda Kardzhali | 22 | |
9 | Botev Plovdiv | 29 | |
10 | Slavia Sofia | 25 | |
11 | Beroe Stara Zagora | 24 | |
12 | Lokomotiv Sofia | 25 | |
13 | Hebar Pazardzhik | 25 | |
14 | Botev Vratsa | 25 | |
15 | Spartak Varna | 23 | |
16 | Septemvri Sofia | 25 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
38 | 1. Liga Thailand | 463.702 € | |
39 | 1. Liga Japan | 452.654 € | |
40 | 1. Liga Bulgarien | 440.634 € | |
41 | 1. Liga Bolivien | 439.549 € | |
42 | 1. Liga Kuwait | 437.500 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Bernard Tekpetey | 27 J. | 17.3 | LUR | ||
Jakub Piotrowski | 27 J. | 17.2 | LUR | ||
Kwadwo Duah | 27 J. | 16.9 | LUR | ||
Rwan Cruz | 23 J. | 16.9 | LUR | ||
Edvin Kurtulus | 24 J. | 16.9 | LUR | ||
Caio Vidal | 24 J. | 16.9 | LUR | ||
Zymer Bytyqi | 28 J. | 16.8 | ZSK | ||
Ivaylo Chochev | 31 J. | 16.7 | LUR | ||
Rick | 25 J. | 16.6 | LUR | ||
Jonathan Lindseth | 28 J. | 16.6 | ZSK |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Marin Petkov | 21 J. | 16.4 | LEV | ||
Erick Marcus | 20 J. | 16.1 | LUR | ||
Nikola Iliev | 20 J. | 15.8 | BOT | ||
Samuel Akere | 20 J. | 15.8 | BOT | ||
Asen Mitkov | 19 J. | 15.5 | LEV | ||
Calal Hüseynov | 21 J. | 15.3 | KDZ | ||
Jordan Semedo | 21 J. | 15.3 | SLA | ||
Dudu Hatamoto | 21 J. | 15.1 | CSK | ||
Krasian Kolev | 20 J. | 15.0 | BOT | ||
Clement Ikenna | 21 J. | 14.9 | LEV |