Marktwert
6,13 M. €
Spieler
24
Letzter voller Check
13.10.2025
12 Legionäre
50%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | ![]() |
29 | ![]() |
Tyler Roberts ⇔ ![]() |
26 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||
IV | ![]() |
5 | ![]() |
Ryan Sweeney ⇐ ![]() |
28 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
MS | ![]() |
11 | ![]() |
Will Evans | 28 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||
ZM | ![]() |
22 | ![]() |
Nathan Moriah-Welsh ⇐ ![]() |
23 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
RV | ![]() |
27 | ![]() |
Luke Bolton ⇐ ![]() |
26 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
ZM | ![]() |
25 | ![]() |
Louis Reed | 28 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
OM | ![]() |
10 | ![]() |
George Maris | 29 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||
RM | ![]() |
8 | ![]() |
Aaron Lewis | 27 | 14.6 | 61 | 225 T. € | ||
ZM | ![]() |
24 | ![]() |
Regan Hendry ⇐ ![]() |
27 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
DM | ![]() |
15 | ![]() |
Jamie McDonnell ⇔ ![]() |
21 | 14.5 | 60 | 200 T. € | ||
MS | ![]() |
28 | ![]() |
Joe Gardner ⇔ ![]() |
20 | 14.4 | 59 | 200 T. € | ||
RV | ![]() |
2 | ![]() |
Kyle Knoyle ⇐ ![]() |
29 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
TW | ![]() |
1 | ![]() |
Liam Roberts ⇐ ![]() |
30 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
IV | ![]() |
6 | ![]() |
Baily Cargill | 30 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
IV | ![]() |
23 | ![]() |
Adedeji Oshilaja | 32 | 14.8 | 61 | 200 T. € | ||
IV | ![]() |
20 | ![]() |
Frazer Blake-Tracy | 30 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||
RV | ![]() |
4 | ![]() |
Elliott Hewitt | 31 | 14.5 | 59 | 125 T. € | ||
MS | ![]() |
18 | ![]() |
Rhys Oates | 30 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||
MS | ![]() |
9 | ![]() |
Jordan Bowery | 34 | 14.7 | 59 | 75 T. € | ||
MS | ![]() |
14 | ![]() |
Dom Dwyer | 35 | 14.7 | 59 | 75 T. € | ||
TW | ![]() |
12 | ![]() |
Owen Mason | 21 | 14.1 | 55 | 50 T. € | ||
LV | ![]() |
3 | ![]() |
Stephen McLaughlin | 35 | 14.6 | 58 | 50 T. € | ||
MS | ![]() |
17 | ![]() |
Max Dickov | 23 | 14.0 | 53 | 0 € | ||
LM | ![]() |
21 | ![]() |
Kyle McAdam | 20 | 13.8 | 51 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Nigel Clough | Trainer | 19.03.1966(59) |
![]() |
![]() |
Gary Crosby | Co-Trainer | 08.05.1964(61) |
![]() |
![]() |
Andy Garner | Co-Trainer | 08.03.1966(59) |
![]() |
![]() |
Seamus McDonagh | Torwart-Trainer | 06.10.1952(73) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|