League One
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Luton Town | 29 |
| 2 | ![]() |
Plymouth Argyle | 28 |
| 3 | ![]() |
Cardiff City | 25 |
| 4 | ![]() |
Stockport County | 28 |
| 5 | ![]() |
Wycombe Wanderers | 28 |
| 6 | ![]() |
Leyton Orient | 29 |
| 7 | ![]() |
FC Reading | 30 |
| 8 | ![]() |
Bolton Wanderers | 28 |
| 9 | ![]() |
FC Blackpool | 20 |
| 10 | ![]() |
Huddersfield Town | 28 |
| 11 | ![]() |
Lincoln City | 28 |
| 12 | ![]() |
FC Barnsley | 24 |
| 13 | ![]() |
Rotherham United | 30 |
| 14 | ![]() |
FC Stevenage | 27 |
| 15 | ![]() |
Wigan Athletic | 31 |
| 16 | ![]() |
Exeter City | 29 |
| 17 | ![]() |
Mansfield Town | 26 |
| 18 | ![]() |
Peterborough United | 27 |
| 19 | ![]() |
Northampton Town | 28 |
| 20 | ![]() |
Burton Albion | 29 |
| 21 | ![]() |
Doncaster Rovers | 27 |
| 22 | ![]() |
FC Port Vale | 29 |
| 23 | ![]() |
Bradford City | 27 |
| 24 | ![]() |
AFC Wimbledon | 25 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 19 | 2. Liga Italien | 862.606 € | |
| 20 | 2. Liga Frankreich | 686.994 € | |
| 21 | 3. Liga England | 436.061 € | |
| 22 | 3. Liga Deutschland | 238.523 € | |
| 23 | 4. Liga Deutschland RL-SW | 72.704 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 28 | 17.3 | LUT |
|
| 23 | 17.2 | LUT |
|
| 24 | 16.9 | CFC |
|
| 26 | 16.9 | LUT |
|
| 29 | 16.8 | CFC |
|
| 21 | 16.7 | LUT |
|
| 27 | 16.8 | CFC |
|
| 26 | 16.8 | WIG |
|
| 21 | 16.7 | LUT |
|
| 28 | 16.8 | CFC |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
16.7 | ![]() |
|
|
|
16.7 | ![]() |
|
|
|
16.3 | ![]() |
|
|
|
16.3 | ![]() |
|
|
|
16.1 | ![]() |
|
|
|
16.1 | ![]() |
|
|
|
16.0 | ![]() |
|
|
|
15.9 | ![]() |
|
|
|
15.5 | ![]() |
|
|
|
15.7 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS |
|
29 |
AFC Wimbledon
|
Crawley Town
|
? | 16.01.2026 | |
| IV |
|
28 |
Vertragslos
|
Northampton Town
|
? | 16.01.2026 | |
| LA |
|
29 |
FC Port Vale
|
Plymouth Argyle
|
? | 16.01.2026 | |
| TW |
|
31 |
Doncaster Rovers
|
Crewe Alexandra
|
? | 16.01.2026 | |
| MS |
|
28 |
Bolton Wanderers
|
Mansfield Town
|
? | 15.01.2026 | |
| MS |
|
25 |
Peterborough United
|
Crawley Town
|
? | 15.01.2026 | |
| ZM |
|
26 |
Huddersfield Town
|
Milton Keynes Dons
|
? | 14.01.2026 | |
| ZM |
|
22 |
Ipswich Town
|
Huddersfield Town
|
Leihe ? | 14.01.2026 | |
| ZM |
|
25 |
FC Barnsley
|
Mansfield Town
|
Leihe ? | 14.01.2026 | |
| IV |
|
24 |
Bolton Wanderers
|
Leyton Orient
|
? | 14.01.2026 | |
| TW |
|
32 |
Cardiff City
|
Huddersfield Town
|
? | 14.01.2026 | |
| ZM |
|
28 |
Bradford City
|
FC Walsall
|
? | 13.01.2026 | |
| MS |
|
23 |
Luton Town
|
SC Heerenveen
|
Leihe ? | 12.01.2026 | |
| IV |
|
30 |
Vertragslos
|
FC Barnsley
|
? | 12.01.2026 | |
| OM |
|
21 |
Bristol City
|
Stockport County
|
Leihe ? | 12.01.2026 |