Vegalta Sendai

Meiji Yasuda J2 League
Yurtec Stadium Sendai (19694 Pl.)
Marktwert
11,60 M. €
Spieler
36
Letzter voller Check
Noch keiner
5 Legionäre
14%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
RV Koji Hachisuka 34 16.2 70 800 T. €
ZM Leandro Desábato 34 16.2 70 800 T. €
ZM Yuta Goke 25 15.8 68 800 T. €
RA Isaac Cuenca 33 15.9 68 700 T. €
RM Yasushi Endo 36 16.0 70 700 T. €
LM Manabu Saito 34 15.9 68 650 T. €
LV Yuto Uchida 29 15.3 65 550 T. €
ZM Motohiko Nakajima 25 15.2 65 500 T. €
ZM Yoshiki Matsushita 30 15.2 65 500 T. €
OM Takayoshi Ishihara 32 15.4 65 500 T. €
OM Takumi Sasaki 26 15.1 64 450 T. €
MS Shuhei Akasaki 33 15.3 65 400 T. €
MS Yusuke Minagawa 33 15.3 65 400 T. €
IV Yasuhiro Hiraoka 38 15.4 70 400 T. €
RM Kunimitsu Sekiguchi 39 15.3 69 350 T. €
IV Tetsuya Chinen 27 14.9 63 350 T. €
DM Shingo Tomita 38 15.3 69 350 T. €
LM Ryoma Kida 27 14.9 63 350 T. €
LV Naoya Fukumori 32 14.9 62 250 T. €
LA Emmanuel Oti 28 14.6 61 225 T. €
MS Masato Nakayama 32 14.8 61 200 T. €
TW Yuma Obata 23 14.5 60 175 T. €
IV Takumi Mase 26 14.5 60 150 T. €
IV Hayato Teruyama 24 14.5 60 150 T. €
TW Akihiro Hayashi 37 14.9 66 150 T. €
LM Yosuke Akiyama 29 14.5 60 150 T. €
ZM Shogo Nakahara 30 14.5 60 150 T. €
ZM Ryunosuke Sagara Tosu 22 14.4 58 100 T. €
ZM Wataru Tanaka 24 14.3 57 75 T. €
LM Toya Myogan 20 14.1 55 75 T. €
OM Chihiro Kato 26 14.2 56 50 T. €
ZM Hayate Nagakura 28 14.2 56 50 T. €
OM Yong-Gi Ryang 42 14.6 62 50 T. €
DM Renji Matsui 24 14.2 56 50 T. €
TW Kaito Ioka 26 14.0 53 0 €
DM Foguinho 32 14.2 53 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Makoto Teguramori Trainer 14.11.1967(57)
Akira Ito Trainer 19.09.1972(52)
Masato Harasaki Co-Trainer 13.08.1974(50)
Koichiro Katafuchi Co-Trainer 29.04.1975(49)
Keisuke Kaizaki Co-Trainer 03.07.1987(37)
Kazuhiro Murakami Co-Trainer 20.01.1981(43)
Kentaro Yoshida Co-Trainer 05.10.1980(44)
Tomoaki Ogami Torwart-Trainer 07.06.1970(54)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Kazuki Nagasawa
Wellington 23.11.2024
N. Stojisic
Vertragslos 04.02.2024
Kai Matsuzaki
Shimizu 04.02.2024
Tae-hyeon Kim
Tosu 13.01.2024
Daichi Sugimoto
Nagoya 06.05.2023
Felippe Cardoso
Casa Pia 26.01.2023
Cayman Togashi
Tosu 11.01.2023
Kyohei Yoshino
Yokohama FC 11.01.2023