Vissel Kobe

Meiji Yasuda J1 League
NOEVIR Stadium Kobe (30132 Pl.)
Marktwert
17,63 M. €
Spieler
33
Letzter voller Check
11.05.2024
2 Legionäre
6%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
MS Yoshinori Muto 32 16.5 70 1,60 M. €
IV Thuler Flamengo 25 16.2 69 1,30 M. €
LA Koya Yuruki 29 16.1 69 1,00 M. €
MS Taisei Miyashiro 24 16.0 68 900 T. €
DM Mitsuki Saito Shonan 25 15.8 68 800 T. €
LV Ryo Hatsuse 27 15.8 68 800 T. €
RV Gotoku Sakai 33 16.1 69 800 T. €
LM Daiju Sasaki 25 15.8 68 800 T. €
HS Yuya Osako 34 16.2 70 800 T. €
IV Takuya Iwanami 30 15.8 68 800 T. €
ZM Yosuke Ideguchi 28 15.8 68 800 T. €
IV Tetsushi Yamakawa 27 15.6 67 700 T. €
DM Hotaru Yamaguchi 34 16.0 69 700 T. €
TW Daiya Maekawa 30 15.4 66 600 T. €
RV Nanasei Iino 28 15.4 66 600 T. €
DM Yuya Kuwasaki 26 15.4 66 600 T. €
RV Rikuto Hirose 29 15.2 65 500 T. €
IV Ryuho Kikuchi 28 15.2 65 500 T. €
LA Jean Patric 27 15.2 65 500 T. €
OM Haruya Ide 30 15.0 64 400 T. €
OM Ryota Morioka Vertragslos 33 15.3 65 400 T. €
DM Takahiro Ogihara 33 15.3 65 400 T. €
LV Yuki Honda 33 15.0 63 250 T. €
DM Tatsunori Sakurai 22 14.7 62 250 T. €
TW Powell Obinna Obi 26 14.6 61 200 T. €
ZM Yuya Nakasaka 27 14.6 61 200 T. €
TW Shota Arai 36 14.8 61 100 T. €
RV Justin Homma 19 14.0 55 75 T. €
ZM Kakeru Yamauchi 22 14.2 56 50 T. €
ZM Mitsuki Hidaka 21 14.1 55 50 T. €
IV Shogo Terasaka 20 14.0 54 50 T. €
ZM Juzo Ura 20 14.0 54 50 T. €
TW Shioki Takayama 23 14.2 56 50 T. €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Takayuki Yoshida Trainer 14.03.1977(47)
Kunie Kitamoto Co-Trainer 19.09.1981(43)
Tomo Sugawara Co-Trainer 03.06.1976(48)
Sidmar Torwart-Trainer 13.06.1962(62)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Toya Izumi 24 J. Omiya 50 T. €
Abgänge (ohne Leihen)