J1 100 Year Vision League
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Kashima Antlers | 29 |
| 2 | ![]() |
Kashiwa Reysol | 32 |
| 3 | ![]() |
Kyoto Sanga | 31 |
| 4 | ![]() |
Sanfrecce Hiroshima | 29 |
| 5 | ![]() |
Vissel Kobe | 39 |
| 6 | ![]() |
Machida Zelvia | 31 |
| 7 | ![]() |
Urawa Red Diamonds | 30 |
| 8 | ![]() |
Kawasaki Frontale | 34 |
| 9 | ![]() |
Gamba Osaka | 31 |
| 10 | ![]() |
Cerezo Osaka | 29 |
| 11 | ![]() |
FC Tokyo | 40 |
| 12 | ![]() |
Avispa Fukuoka | 30 |
| 13 | ![]() |
Fagiano Okayama | 39 |
| 14 | ![]() |
Shimizu S-Pulse | 38 |
| 15 | ![]() |
Yokohama F. Marinos | 31 |
| 16 | ![]() |
Nagoya Grampus | 34 |
| 17 | ![]() |
Tokyo Verdy | 31 |
| 18 | ![]() |
Mito HollyHock | 31 |
| 19 | ![]() |
V-Varen Nagasaki | 46 |
| 20 | ![]() |
JEF United Chiba | 41 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 57 | 1. Liga Singapur | 458.036 € | |
| 58 | 1. Liga Kuwait | 462.500 € | |
| 59 | 1. Liga Japan | 440.104 € | |
| 60 | 2. Liga Mexiko | 423.547 € | |
| 61 | 1. Liga Ungarn | 422.376 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 30 | 17.0 | SHI |
|
| 28 | 16.6 | KAW |
|
| 31 | 16.7 | URA |
|
| 29 | 16.6 | OSA |
|
| 26 | 16.5 | KAW |
|
| 28 | 16.5 | OSA |
|
| 29 | 16.5 | KAS |
|
| 31 | 16.6 | COS |
|
| 31 | 16.6 | NAG |
|
| 26 | 16.5 | KOB |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
15.4 | ![]() |
|
|
|
15.1 | ![]() |
|
|
|
15.0 | ![]() |
|
|
|
14.9 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.7 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.2 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM |
|
25 |
Shonan Bellmare
|
Avispa Fukuoka
|
? | 18.01.2026 | |
| IV |
|
23 |
Sagan Tosu
|
Yokohama F. Marinos
|
? | 18.01.2026 | |
| MS |
|
26 |
Yokohama FC
|
Fagiano Okayama
|
? | 18.01.2026 | |
| IV |
|
29 |
Cerezo Osaka
|
V-Varen Nagasaki
|
? | 18.01.2026 | |
| LV |
|
24 |
Fagiano Okayama
|
Omiya Ardija
|
? | 18.01.2026 | |
| MS |
|
27 |
Urawa Red Diamonds
|
Kashiwa Reysol
|
? | 18.01.2026 | |
| IV |
|
27 |
Vegalta Sendai
|
Mito HollyHock
|
? | 18.01.2026 | |
| TW |
|
26 |
Kolding IF
|
Fagiano Okayama
|
300 T. € | 18.01.2026 | |
| LV |
|
26 |
Albirex Niigata
|
FC Tokyo
|
? | 18.01.2026 | |
| OM |
|
32 |
Shimizu S-Pulse
|
Gainare Tottori
|
? | 18.01.2026 | |
| RA |
|
24 |
Kyoto Sanga
|
FC Tokyo
|
? | 18.01.2026 | |
| RM |
|
27 |
Yokohama F. Marinos
|
Shimizu S-Pulse
|
? | 18.01.2026 | |
| IV |
|
29 |
Yokohama FC
|
Vissel Kobe
|
? | 18.01.2026 | |
| TW |
|
27 |
FC Tokyo
|
V-Varen Nagasaki
|
? | 18.01.2026 | |
| ZM |
|
31 |
Kyoto Sanga
|
Shonan Bellmare
|
? | 18.01.2026 |