J1 100 Year Vision League
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Kashima Antlers | 29 |
| 2 | ![]() |
Kashiwa Reysol | 31 |
| 3 | ![]() |
Kyoto Sanga | 32 |
| 4 | ![]() |
Sanfrecce Hiroshima | 29 |
| 5 | ![]() |
Vissel Kobe | 37 |
| 6 | ![]() |
Machida Zelvia | 31 |
| 7 | ![]() |
Urawa Red Diamonds | 31 |
| 8 | ![]() |
Kawasaki Frontale | 35 |
| 9 | ![]() |
Gamba Osaka | 31 |
| 10 | ![]() |
Cerezo Osaka | 27 |
| 11 | ![]() |
FC Tokyo | 39 |
| 12 | ![]() |
Avispa Fukuoka | 31 |
| 13 | ![]() |
Fagiano Okayama | 36 |
| 14 | ![]() |
Shimizu S-Pulse | 40 |
| 15 | ![]() |
Yokohama F. Marinos | 32 |
| 16 | ![]() |
Nagoya Grampus | 34 |
| 17 | ![]() |
Tokyo Verdy | 30 |
| 18 | ![]() |
Mito HollyHock | 28 |
| 19 | ![]() |
V-Varen Nagasaki | 44 |
| 20 | ![]() |
JEF United Chiba | 39 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 38 | 4. Liga Italien B | 313.393 € | |
| 39 | 1. Liga Bulgarien | 458.115 € | |
| 40 | 1. Liga Japan | 439.204 € | |
| 41 | 1. Liga Kuwait | 447.647 € | |
| 42 | 3. Liga England | 441.515 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 30 | 17.0 | SHI |
|
| 28 | 16.6 | KAW |
|
| 31 | 16.7 | URA |
|
| 29 | 16.6 | OSA |
|
| 29 | 16.5 | KAS |
|
| 26 | 16.5 | KAW |
|
| 28 | 16.5 | OSA |
|
| 31 | 16.6 | COS |
|
| 31 | 16.6 | NAG |
|
| 26 | 16.5 | KOB |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
15.4 | ![]() |
|
|
|
15.1 | ![]() |
|
|
|
15.0 | ![]() |
|
|
|
14.9 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.7 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.2 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM |
|
32 |
Sanfrecce Hiroshima
|
Vertragslos
|
? | 04.01.2026 | |
| IV |
|
31 |
Kawasaki Frontale
|
Vertragslos
|
? | 04.01.2026 | |
| LV |
|
30 |
Kashiwa Reysol
|
Vertragslos
|
? | 04.01.2026 | |
| MS |
|
35 |
Sanfrecce Hiroshima
|
Vertragslos
|
? | 04.01.2026 | |
| IV |
|
28 |
Kyoto Sanga
|
Vertragslos
|
? | 04.01.2026 | |
| MS |
|
31 |
Nagoya Grampus
|
Vertragslos
|
? | 04.01.2026 | |
| OM |
|
29 |
Gamba Osaka
|
Ceara SC
|
frei | 04.01.2026 | |
| IV |
|
27 |
Avispa Fukuoka
|
FC St. Pauli
|
? | 04.01.2026 | |
| IV |
|
30 |
Urawa Red Diamonds
|
Vertragslos
|
? | 04.01.2026 | |
| DM |
|
23 |
Sanfrecce Hiroshima
|
Fortuna Düsseldorf
|
1,00 M. € | 04.01.2026 | |
| LA |
|
30 |
Cerezo Osaka
|
EC Bahia
|
? | 04.01.2026 | |
| RA |
|
31 |
Avispa Fukuoka
|
Melbourne City FC
|
? | 19.11.2025 | |
| IV |
|
26 |
DAC Dunajska Streda
|
Shimizu S-Pulse
|
? | 14.11.2025 | |
| HS |
|
31 |
Ironi Kiryat Shmona
|
Shimizu S-Pulse
|
? | 12.11.2025 | |
| IV |
|
33 |
Al-Wakrah SC
|
FC Tokyo
|
? | 21.10.2025 |