J1 100 Year Vision League
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Kashima Antlers | 28 |
| 2 | ![]() |
Kashiwa Reysol | 30 |
| 3 | ![]() |
Kyoto Sanga | 34 |
| 4 | ![]() |
Sanfrecce Hiroshima | 31 |
| 5 | ![]() |
Vissel Kobe | 35 |
| 6 | ![]() |
Machida Zelvia | 31 |
| 7 | ![]() |
Urawa Red Diamonds | 30 |
| 8 | ![]() |
Kawasaki Frontale | 37 |
| 9 | ![]() |
Gamba Osaka | 31 |
| 10 | ![]() |
Cerezo Osaka | 28 |
| 11 | ![]() |
FC Tokyo | 36 |
| 12 | ![]() |
Avispa Fukuoka | 29 |
| 13 | ![]() |
Fagiano Okayama | 38 |
| 14 | ![]() |
Shimizu S-Pulse | 40 |
| 15 | ![]() |
Yokohama F. Marinos | 31 |
| 16 | ![]() |
Nagoya Grampus | 35 |
| 17 | ![]() |
Tokyo Verdy | 30 |
| 18 | ![]() |
Mito HollyHock | 30 |
| 19 | ![]() |
V-Varen Nagasaki | 47 |
| 20 | ![]() |
JEF United Chiba | 42 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 57 | 1. Liga Singapur | 443.966 € | |
| 58 | 1. Liga Kuwait | 456.034 € | |
| 59 | 1. Liga Japan | 444.368 € | |
| 60 | 2. Liga Mexiko | 426.667 € | |
| 61 | 1. Liga Malaysia | 419.792 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 30 | 17.0 | SHI |
|
| 31 | 16.7 | URA |
|
| 28 | 16.6 | KAW |
|
| 29 | 16.6 | OSA |
|
| 29 | 16.5 | KAS |
|
| 26 | 16.5 | KAW |
|
| 28 | 16.5 | OSA |
|
| 26 | 16.5 | KYO |
|
| 31 | 16.6 | NAG |
|
| 26 | 16.5 | KOB |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
15.4 | ![]() |
|
|
|
15.4 | ![]() |
|
|
|
15.1 | ![]() |
|
|
|
15.0 | ![]() |
|
|
|
14.9 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.7 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM |
|
31 |
Cerezo Osaka
|
Clube do Remo (PA)
|
? | 01.02.2026 | |
| MS |
|
26 |
Kyoto Sanga
|
FC St. Pauli
|
frei | 01.02.2026 | |
| IV |
|
28 |
Gamba Osaka
|
D.C. United
|
1,10 M. € | 31.01.2026 | |
| MS |
|
22 |
Livingston FC
|
Machida Zelvia
|
Leihe ? | 29.01.2026 | |
| ZM |
|
23 |
FC Tokyo
|
FC Penafiel
|
Leihe ? | 29.01.2026 | |
| TW |
|
24 |
Albirex Niigata
|
Avispa Fukuoka
|
? | 26.01.2026 | |
| RA |
|
28 |
FC Tokyo
|
Mirassol FC (SP)
|
Leihe ? | 25.01.2026 | |
| MS |
|
25 |
Vissel Kobe
|
UD Las Palmas
|
Leihe ? | 22.01.2026 | |
| RA |
|
26 |
Randers FC
|
V-Varen Nagasaki
|
? | 21.01.2026 | |
| MS |
|
29 |
Mito HollyHock
|
Vertragslos
|
? | 21.01.2026 | |
| TW |
|
21 |
Kashima Antlers
|
Hwaseong FC
|
? | 21.01.2026 | |
| DM |
|
31 |
FC Tokyo
|
PT Prachuap FC
|
? | 20.01.2026 | |
| IV |
|
29 |
FC Tokyo
|
Kyoto Sanga
|
? | 20.01.2026 | |
| MS |
|
35 |
Machida Zelvia
|
Macarthur FC
|
? | 19.01.2026 | |
| MS |
|
34 |
V-Varen Nagasaki
|
FC Imabari
|
? | 19.01.2026 |