Marktwert
3,65 M. €
Spieler
27
Letzter voller Check
Noch keiner
2 Legionäre
7%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | Takaki Fukumitsu | 32 | 15.6 | 66 | 600 T. € | ||||
MS | Mizuki Ando | 25 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
LM | Haruki Arai | 26 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
LA | Koji Hashimoto | 38 | 15.1 | 68 | 250 T. € | ||||
RA | Shunsuke Motegi | 28 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
OM | Kazuma Yamaguchi | 28 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
IV | Kazuma Nagai | 26 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
OM | Jun Kanakubo | 37 | 14.9 | 66 | 150 T. € | ||||
ZM | Hidemasa Koda ⇔ Nagoya | 21 | 14.3 | 58 | 125 T. € | ||||
RA | Takafumi Shimizu | 32 | 14.6 | 58 | 100 T. € | ||||
LV | Kazuki Sato | 31 | 14.5 | 58 | 100 T. € | ||||
RV | Yuto Mori | 29 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
MS | Shumpei Fukahori | 26 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
TW | Yuto Koizumi | 29 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
TW | Shuhei Matsubara | 32 | 14.5 | 57 | 75 T. € | ||||
IV | Yuto Nagasaka | 30 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
MS | Yuki Kusano | 28 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
ZM | Shuto Watanabe | 27 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
TW | Ryusei Haruna | 20 | 14.0 | 54 | 50 T. € | ||||
LV | Jefferson David Tabinas | 26 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
ZM | Yoshitake Suzuki | 26 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
ZM | Yutaka Soneda | 30 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
ZM | Masato Kojima | 28 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
LV | Young-Jin Kwon | 33 | 14.5 | 57 | 50 T. € | ||||
RV | Shohei Kishida | 34 | 14.6 | 58 | 50 T. € | ||||
ZM | Riku Ochiai | 25 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
IV | Takaaki Kinoshita | 31 | 14.2 | 55 | 25 T. € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Shoji Toyama |
Osaka | 09.05.2024 | |
Reo Yasunaga |
Matsumoto | 04.02.2024 | |
Kosuke Kinoshita |
Kyoto | 05.05.2023 | |
Ryotaro Ito |
Niigata | 04.05.2023 | |
Kodai Dohi |
Hiroshima | 04.02.2023 | |
Yushi Yamaya |
Geylang International | 03.02.2023 | |
Kota Yamada |
Kashiwa | 11.01.2023 |