Meiji Yasuda J2 League
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Yokohama FC | 34 |
| 2 | ![]() |
Shonan Bellmare | 30 |
| 3 | ![]() |
Albirex Niigata | 33 |
| 4 | ![]() |
Tokushima Vortis | 47 |
| 5 | ![]() |
Jubilo Iwata | 33 |
| 6 | ![]() |
Omiya Ardija | 34 |
| 7 | ![]() |
Vegalta Sendai | 40 |
| 8 | ![]() |
Sagan Tosu | 30 |
| 9 | ![]() |
Iwaki FC | 9 |
| 10 | ![]() |
Montedio Yamagata | 51 |
| 11 | ![]() |
FC Imabari | 14 |
| 12 | ![]() |
C. Sapporo | 33 |
| 13 | ![]() |
Ventforet Kofu | 44 |
| 14 | ![]() |
Blaublitz Akita | 12 |
| 15 | ![]() |
Fujieda MYFC | 15 |
| 16 | ![]() |
Oita Trinita | 26 |
| 17 | ![]() |
Kataller Toyama | 22 |
| 18 | ![]() |
Tochigi SC | 31 |
| 19 | ![]() |
Vanraure Hachinohe | 0 |
| 20 | ![]() |
Tegevajaro Miyazaki | 3 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 89 | 1. Liga Venezuela | 284.505 € | |
| 90 | 1. Liga Indonesien | 280.189 € | |
| 91 | 2. Liga Japan | 282.301 € | |
| 92 | 4. Liga Spanien - Gr. 3 | 280.303 € | |
| 93 | 1. Liga China | 293.651 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 28 | 16.3 | JIW |
|
| 30 | 16.3 | JIW |
|
| 26 | 16.2 | NII |
|
| 43 | 16.5 | |
|
| 34 | 16.5 | OMA |
|
| 33 | 16.4 | YFC |
|
| 35 | 16.4 | YFC |
|
| 24 | 16.0 | OMA |
|
| 42 | 16.4 | KOF |
|
| 34 | 16.3 | OMA |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
14.8 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.2 | ![]() |
|
|
|
14.2 | ![]() |
|
|
|
13.9 | ![]() |
|
|
|
14.0 | ![]() |
|
|
|
14.1 | ![]() |
|
|
|
14.1 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV |
|
24 |
Cerezo Osaka
|
Omiya Ardija
|
? | 18.01.2026 | |
| RM |
|
24 |
Hokkaido Consadole Sapporo
|
Yokohama F. Marinos
|
? | 18.01.2026 | |
| DM |
|
25 |
Shonan Bellmare
|
Avispa Fukuoka
|
? | 18.01.2026 | |
| IV |
|
23 |
Sagan Tosu
|
Yokohama F. Marinos
|
? | 18.01.2026 | |
| MS |
|
26 |
Yokohama FC
|
Fagiano Okayama
|
? | 18.01.2026 | |
| LV |
|
24 |
Fagiano Okayama
|
Omiya Ardija
|
? | 18.01.2026 | |
| IV |
|
27 |
Vegalta Sendai
|
Mito HollyHock
|
? | 18.01.2026 | |
| LV |
|
26 |
Albirex Niigata
|
FC Tokyo
|
? | 18.01.2026 | |
| RA |
|
31 |
IFK Norrköping
|
Tochigi SC
|
? | 18.01.2026 | |
| IV |
|
29 |
Yokohama FC
|
Vissel Kobe
|
? | 18.01.2026 | |
| IV |
|
23 |
Oita Trinita
|
Albirex Niigata
|
? | 18.01.2026 | |
| ZM |
|
31 |
Kyoto Sanga
|
Shonan Bellmare
|
? | 18.01.2026 | |
| DM |
|
26 |
NK Olimpija Ljubljana
|
Montedio Yamagata
|
? | 18.01.2026 | |
| IV |
|
25 |
Pohang Steelers
|
Montedio Yamagata
|
215 T. € | 18.01.2026 | |
| IV |
|
32 |
Suwon Samsung Bluewings
|
Vegalta Sendai
|
? | 18.01.2026 |