Marktwert
11,73 M. €
Spieler
29
Letzter voller Check
11.05.2024
4 Legionäre
14%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | Hiroyuki Mae | 29 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||||
LA | Yuto Iwasaki | 26 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
MS | Ryoga Sato | 25 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
MS | Shahab Zahedi ⇔ Luhansk | 29 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||||
IV | Tatsuki Nara | 31 | 15.7 | 67 | 700 T. € | ||||
RA | Kazuya Konno | 27 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||||
ZM | Daiki Matsuoka | 23 | 15.3 | 65 | 550 T. € | ||||
RV | Yota Maejima | 27 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
IV | Daiki Miya | 28 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
IV | Itsuki Oda | 26 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
IV | Douglas Grolli | 35 | 15.6 | 67 | 500 T. € | ||||
TW | Masaaki Murakami | 32 | 15.4 | 65 | 500 T. € | ||||
RA | Takeshi Kanamori | 30 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||||
RV | Masato Yuzawa | 31 | 15.1 | 64 | 400 T. € | ||||
IV | Masaya Tashiro | 31 | 15.1 | 64 | 400 T. € | ||||
LM | Yuji Kitajima | 24 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
HS | Nassim Ben Khalifa | 32 | 15.1 | 63 | 350 T. € | ||||
TW | Takumi Nagaishi | 28 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
LM | Tatsuya Tanaka | 32 | 15.0 | 63 | 300 T. € | ||||
LV | Masashi Kamekawa | 31 | 14.9 | 63 | 300 T. € | ||||
DM | Yuto Hiratsuka | 28 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
DM | Masato Shigemi | 23 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
MS | Reiju Tsuruno | 23 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
IV | Seiya Inoue | 25 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
MS | Wellington | 36 | 14.8 | 61 | 100 T. € | ||||
TW | Daiki Sakata | 30 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
IV | Kimiya Moriyama | 22 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
TW | Kazuaki Suganuma | 23 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
RA | Hisashi Jogo | 38 | 14.5 | 61 | 25 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Shigetoshi Hasebe | Trainer | 23.04.1971(53) | ||
Ryotaro Tanaka | Co-Trainer | 13.03.1989(35) | ||
Kazuno Nakashima | Co-Trainer | 20.09.1992(32) | ||
Shinya Tsukahara | Co-Trainer | 02.04.1985(39) | ||
Hideki Tsukamoto | Torwart-Trainer | 09.08.1973(51) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Yu Hashimoto |
Fukuoka Univ. | 16.07.2024 | |
Ichika Maeda |
Avispa Fukuoka II | 11.05.2024 | |
K. Nishimura |
Vertragslos | 11.05.2024 | |
Takumi Yamanoi |
Zweigen Kanazawa | 11.05.2024 | |
Sotan Tanabe |
Karriereende | 04.02.2024 | |
Yosuke Ideguchi |
Kobe | 12.01.2024 | |
Lukian |
Shonan | 12.01.2024 | |
John Mary |
Manisa FK | 12.01.2024 | |
Shun Nakamura |
IWA | 11.01.2024 | |
Yuya Yamagishi |
Nagoya | 11.01.2024 | |
K. Mikuni |
Nagoya | 11.01.2024 | |
Tetsushi Kai |
Vertragslos | 05.05.2023 | |
R. Sugiyama |
Karriereende | 05.05.2023 | |
Naoki Wako |
Vertragslos | 04.02.2023 | |
Toshiki Toya |
Vertragslos | 03.02.2023 |