Cruzeiro

Campeonato Brasileiro Série A
Estadio Governador Magalhaes Pinto (57483 Pl.)
Marktwert
75,35 M. €
Spieler
31
Letzter voller Check
10.09.2024
6 Legionäre
19%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
ZM 97 Matheus Henrique Sassuolo 26 17.7 74 8,50 M. €
RA 30 Gabriel Veron FC Porto 22 17.4 73 7,00 M. €
RA 10 Matheus Pereira Al-Hilal 28 17.4 73 7,00 M. €
DM 20 Walace Udinese 29 17.3 73 6,00 M. €
RA 21 Alvaro Barreal 24 17.2 72 5,00 M. €
LV 3 Marlon 27 17.2 72 5,00 M. €
MS 9 Kaio Jorge Juventus 22 17.0 72 4,00 M. €
MS 19 Juan Dinenno 30 17.0 72 4,00 M. €
RV 5 Zé Ivaldo 27 16.9 71 3,50 M. €
DM 29 Lucas Romero 30 16.8 71 3,20 M. €
RV 12 William 29 16.8 71 3,00 M. €
OM 7 Mateus Vital 26 16.8 71 3,00 M. €
DM 33 Fabrizio Peralta CerroPorteno 22 16.5 70 2,00 M. €
IV 25 Lucas Villalba Arg. Juniors 30 16.5 70 2,00 M. €
TW 81 Gabriel Grando Gremio 24 16.4 70 1,70 M. €
IV 43 João Marcelo 24 16.3 70 1,50 M. €
RM 2 Wesley Gasolina 24 16.3 70 1,50 M. €
LV 6 Kaiki 21 16.2 69 1,50 M. €
RA 26 Lautaro Díaz Del Valle 26 16.2 69 1,20 M. €
ZM Fernando Henrique 23 16.1 69 1,00 M. €
DM 17 Ramiro 31 15.9 68 800 T. €
ZM 16 Lucas Silva 31 15.9 68 800 T. €
MS 8 Rafa Silva 32 15.2 64 400 T. €
TW 1 Cássio Corinthians 37 15.4 70 400 T. €
IV 44 Weverton Athletic Club (MG) 21 14.7 62 300 T. €
ZM 77 Japa 20 14.6 61 300 T. €
IV 35 Pedrão 20 14.4 59 200 T. €
TW 98 Anderson 26 14.6 61 200 T. €
IV 34 Jonathan Jesus 20 14.4 59 200 T. €
OM 22 Vitinho 20 14.2 56 100 T. €
TW 41 Léo Aragão 22 14.2 56 50 T. €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Fernando Seabra Trainer 19.06.1977(47)
Wesley Carvalho Co-Trainer 04.06.1974(50)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
H. Palacios 31 J. Recife 1,00 M. €
Robert 19 J. Kopenhagen 1,00 M. €
Matheus Davó 25 J. América-MG 900 T. €
Neto Moura 28 J. Mirassol FC (SP) 800 T. €
Vitor Leque 23 J. Joinville 550 T. €
H. Rodrigues 21 J. Figueirense 100 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Ruan Santos
Al-Bataeh 12.09.2024
Claudinho
Vertragslos 09.09.2024
Arthur Gomes
D. Moskau 5,00 M. € 07.09.2024
Rafael Bilu
CRB frei 03.08.2024
Paulo Vitor
Portimonense 03.08.2024
Filipe Machado
EC Vitoria 29.07.2024
Neris
EC Vitoria 29.07.2024
João Pedro
Mirassol FC (SP) 25.07.2024
Fernando
Ferroviaria-SP 25.07.2024
Ian Luccas
Goias 25.07.2024
Rafael Cabral
Gremio 25.07.2024
Lucas Oliveira
Kyoto 25.07.2024
Rafael Elias
Kyoto 25.07.2024
Stenio
Lviv 18.07.2024
Wesley
Porto Alegre 21.02.2024