Campeonato Brasileiro Série A
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Flamengo Rio de Janeiro | 27 |
| 2 | ![]() |
SE Palmeiras Sao Paulo | 32 |
| 3 | ![]() |
Cruzeiro | 32 |
| 4 | ![]() |
Mirassol FC (SP) | 30 |
| 5 | ![]() |
Fluminense Football Club | 33 |
| 6 | ![]() |
Botafogo Rio de Janeiro | 32 |
| 7 | ![]() |
EC Bahia | 30 |
| 8 | ![]() |
FC Sao Paulo | 36 |
| 9 | ![]() |
Gremio Porto Alegre | 33 |
| 10 | ![]() |
Red Bull Bragantino | 36 |
| 11 | ![]() |
Clube Atletico Mineiro | 35 |
| 12 | ![]() |
FC Santos | 34 |
| 13 | ![]() |
Corinthians Sao Paulo | 34 |
| 14 | ![]() |
Vasco da Gama | 28 |
| 15 | ![]() |
Esporte Clube Vitoria | 36 |
| 16 | ![]() |
SC Internacional | 29 |
| 17 | ![]() |
Coritiba FC | 32 |
| 18 | ![]() |
Athletico Paranaense | 27 |
| 19 | ![]() |
Chapecoense | 39 |
| 20 | ![]() |
Clube do Remo (PA) | 32 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 6 | 1. Liga Portugal | 3.840.258 € | |
| 7 | 2. Liga England | 3.145.368 € | |
| 8 | 1. Liga Brasilien | 2.799.923 € | |
| 9 | 1. Liga Türkei | 2.621.795 € | |
| 10 | 1. Liga Niederlande | 2.495.132 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 21 | 18.5 | PAL |
|
| 28 | 18.6 | FLA |
|
| 25 | 18.3 | BFR |
|
| 24 | 18.3 | CRU |
|
| 25 | 18.3 | COR |
|
| 26 | 18.2 | FLA |
|
| 25 | 18.2 | PAL |
|
| 28 | 18.1 | FLA |
|
| 28 | 18.1 | CRU |
|
| 30 | 18.0 | PAL |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
18.5 | ![]() |
|
|
|
17.8 | ![]() |
|
|
|
17.8 | ![]() |
|
|
|
17.5 | ![]() |
|
|
|
17.8 | ![]() |
|
|
|
17.7 | ![]() |
|
|
|
17.5 | ![]() |
|
|
|
17.3 | ![]() |
|
|
|
17.0 | ![]() |
|
|
|
17.0 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV |
|
24 |
CD Santa Clara
|
EC Bahia
|
? | 22.04.2026 | |
| DM |
|
32 |
Clube do Remo (PA)
|
Vertragslos
|
? | 12.04.2026 | |
| OM |
|
34 |
FC Sao Paulo
|
Karriereende
|
? | 09.04.2026 | |
| ZM |
|
24 |
EC Bahia
|
Kaysar Kyzylorda
|
? | 08.04.2026 | |
| RA |
|
28 |
Botafogo Rio de Janeiro
|
FC Sao Paulo
|
Leihe ? | 02.04.2026 | |
| MS |
|
28 |
Chapecoense
|
Sport Recife
|
Leihe ? | 01.04.2026 | |
| LV |
|
26 |
Gremio Novorizontino (SP)
|
Clube do Remo (PA)
|
? | 01.04.2026 | |
| LV |
|
30 |
Clube do Remo (PA)
|
Vertragslos
|
? | 01.04.2026 | |
| RV |
|
24 |
Fluminense Football Club
|
America FC (MG)
|
Leihe ? | 01.04.2026 | |
| RV |
|
24 |
Esporte Clube Noroeste (SP)
|
Fluminense Football Club
|
? | 01.04.2026 | |
| TW |
|
35 |
Vertragslos
|
EC Bahia
|
? | 01.04.2026 | |
| RA |
|
26 |
Fluminense Football Club
|
FC Dallas
|
Leihe ? | 31.03.2026 | |
| RA |
|
20 |
SC Internacional
|
Ceara SC
|
Leihe ? | 31.03.2026 | |
| IV |
|
24 |
Athletico Paranaense
|
Sport Recife
|
Leihe ? | 31.03.2026 | |
| LA |
|
32 |
AC Goianiense
|
Chapecoense
|
Leihe ? | 31.03.2026 |