Marktwert
49,25 M. €
Spieler
28
Letzter voller Check
09.10.2024
14 Legionäre
50%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | 12 | Jason Knight | 23 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | ||||
OM | 10 | Scott Twine ⇐ Burnley | 25 | 16.9 | 71 | 3,50 M. € | ||||
IV | 15 | Luke McNally ⇐ Burnley | 25 | 16.8 | 71 | 3,20 M. € | ||||
MS | 9 | Fally Mayulu ⇐ Rapid | 22 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | ||||
IV | 14 | Zak Vyner | 27 | 16.6 | 71 | 2,80 M. € | ||||
IV | 16 | Rob Dickie | 28 | 16.6 | 71 | 2,80 M. € | ||||
DM | 6 | Max Bird ⇐ Derby | 24 | 16.6 | 71 | 2,80 M. € | ||||
TW | 1 | Max O'Leary | 28 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | ||||
RV | 19 | George Tanner | 25 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | ||||
LV | 3 | Cameron Pring | 26 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | ||||
MS | 30 | Sinclair Armstrong ⇐ QPR | 21 | 16.4 | 69 | 2,20 M. € | ||||
IV | 5 | Rob Atkinson | 26 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||||
RM | 17 | Mark Sykes | 27 | 16.4 | 70 | 1,80 M. € | ||||
LA | 11 | Anis Mehmeti | 23 | 16.4 | 70 | 1,80 M. € | ||||
RV | 2 | Ross McCrorie | 26 | 16.4 | 70 | 1,80 M. € | ||||
LA | 20 | Sam Bell | 22 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | ||||
ZM | 8 | Joe Williams | 28 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | ||||
MS | 27 | Harry Cornick | 29 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | ||||
OM | 40 | George Earthy ⇔ West Ham | 20 | 15.9 | 67 | 1,00 M. € | ||||
RA | 7 | Yu Hirakawa ⇔ Machida | 23 | 16.0 | 68 | 900 T. € | ||||
TW | 23 | Stefan Bajic | 23 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
IV | 4 | Kal Naismith | 32 | 15.8 | 67 | 700 T. € | ||||
LV | 24 | Haydon Roberts | 22 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||||
DM | 29 | Marcus McGuane ⇐ Oxford | 25 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
MS | 21 | Nahki Wells | 34 | 15.4 | 66 | 400 T. € | ||||
ZM | 18 | Ayman Benarous | 21 | 14.5 | 60 | 200 T. € | ||||
TW | 32 | Lewis Thomas ⇐ Bromley | 27 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
DM | 35 | Omar Taylor-Clarke ⇐ Weston SM | 21 | 14.3 | 57 | 100 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Liam Manning | Trainer | 20.08.1985(39) | ||
Chris Hogg | Co-Trainer | 21.03.1985(39) | ||
James Krause | Co-Trainer | 09.01.1987(37) | ||
Pat Mountain | Torwart-Trainer | 01.08.1976(48) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Ryley Towler | 22 J. | Portsmouth | 700 T. € | ||
H. Wiles-Richards | 22 J. | Weymouth | 150 T. € | ||
Duncan Idehen | 22 J. | Yeovil | 100 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Andy King |
Karriereende | 06.10.2024 | |
Matty James |
Vertragslos | 06.10.2024 | |
Tommy Conway |
Middlesbrough | 06.10.2024 | |
Andreas Weimann |
Blackburn | 12.09.2024 | |
Adam Murphy |
Bristol City II | 05.04.2024 | |
H. Massengo |
Burnley | 01.09.2023 | |
Tomas Kalas |
Schalke 04 | frei | 27.08.2023 |
Alex Scott |
Bournemouth | 23,00 M. € | 11.08.2023 |
Kane Wilson |
Derby | 11.07.2023 | |
Taylor Moore |
Vertragslos | 07.07.2023 | |
Jay Dasilva |
Coventry | frei | 02.07.2023 |
Nikita Haikin |
Bodö/Glimt | 07.04.2023 | |
Timm Klose |
Vertragslos | 02.02.2023 | |
Chris Martin |
Vertragslos | 02.02.2023 | |
Antoine Semenyo |
Bournemouth | 28.01.2023 |