Marktwert
283,20 M. €
Spieler
32
Letzter voller Check
04.11.2024
16 Legionäre
50%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | 26 | Lesley Ugochukwu ⇔ Chelsea | 20 | 18.2 | 77 | 25,00 M. € | 119 T. € | 2030 | ||||
IV | 6 | Taylor Harwood-Bellis ⇐ ManCity | 22 | 18.3 | 78 | 22,00 M. € | 593 T. € | 2028 | ||||
TW | 30 | Aaron Ramsdale ⇐ FC Arsenal | 26 | 18.3 | 78 | 22,00 M. € | 4,74 M. € | 2028 | ||||
RV | 2 | Kyle Walker-Peters | 27 | 18.2 | 78 | 20,00 M. € | 2,96 M. € | 2025 | ||||
MS | 9 | Adam Armstrong | 27 | 18.0 | 77 | 16,00 M. € | - | 2027 | ||||
TW | 31 | Gavin Bazunu | 22 | 18.0 | 76 | 15,00 M. € | - | 2027 | ||||
DM | 4 | Flynn Downes ⇐ West Ham | 25 | 17.9 | 76 | 13,00 M. € | 1,78 M. € | 2028 | ||||
MS | 12 | Paul Onuachu ⇐ Trabzonspor | 30 | 17.9 | 76 | 13,00 M. € | 2,96 M. € | 2026 | ||||
MS | 19 | Cameron Archer ⇐ Aston Villa | 23 | 17.9 | 76 | 13,00 M. € | 2,07 M. € | 2028 | ||||
LA | 20 | Kamaldeen Sulemana | 22 | 17.9 | 76 | 13,00 M. € | 2,96 M. € | 2027 | ||||
IV | 37 | Armel Bella-Kotchap ⇐ Eindhoven | 23 | 17.9 | 75 | 12,00 M. € | - | 2026 | ||||
RV | 16 | Yukinari Sugawara ⇐ Alkmaar | 24 | 17.9 | 75 | 12,00 M. € | - | 2028 | ||||
ZM | 18 | Mateus Fernandes ⇐ Sporting | 20 | 17.7 | 73 | 12,00 M. € | - | 2029 | ||||
IV | 35 | Jan Bednarek | 28 | 17.8 | 75 | 11,00 M. € | 3,56 M. € | 2027 | ||||
LA | 22 | Maxwel Cornet ⇔ West Ham | 28 | 17.7 | 74 | 9,00 M. € | 3,85 M. € | 2027 | ||||
LA | 17 | Ben Brereton Díaz ⇐ Villarreal | 34 | 18.0 | 76 | 8,00 M. € | 1,54 M. € | 2028 | ||||
ZM | 16 | Will Smallbone | 24 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | - | 2026 | ||||
RA | 33 | Tyler Dibling | 18 | 16.8 | 70 | 5,00 M. € | - | 2027 | ||||
ZM | 7 | Joe Aribo | 28 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | - | 2026 | ||||
MS | 11 | Ross Stewart | 28 | 17.1 | 72 | 4,50 M. € | - | 2026 | ||||
LV | 28 | Juan Larios | 20 | 16.9 | 70 | 4,50 M. € | 356 T. € | 2027 | ||||
IV | 15 | Nathan Wood ⇐ Swansea | 22 | 16.9 | 71 | 3,80 M. € | - | 2028 | ||||
IV | 12 | Ronnie Edwards ⇐ Peterborough | 21 | 16.8 | 70 | 3,80 M. € | - | 2028 | ||||
LA | 24 | Ryan Fraser ⇐ Newcastle | 30 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | 3,85 M. € | 2026 | ||||
LV | 21 | Charlie Taylor ⇐ Burnley | 31 | 16.9 | 71 | 3,00 M. € | 1,78 M. € | 2026 | ||||
LV | 3 | Ryan Manning | 28 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | - | 2027 | ||||
RV | 14 | James Bree | 27 | 16.5 | 70 | 2,20 M. € | - | 2026 | ||||
IV | 5 | Jack Stephens | 30 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | - | 2025 | ||||
OM | 10 | Adam Lallana ⇐ Brighton | 36 | 16.5 | 72 | 1,00 M. € | 3,97 M. € | 2025 | ||||
TW | 13 | Joe Lumley | 29 | 15.4 | 66 | 600 T. € | - | 2025 | ||||
TW | 1 | Alex McCarthy | 35 | 15.6 | 67 | 500 T. € | - | 2026 | ||||
RA | 27 | Samuel Amo-Ameyaw | 18 | 14.4 | 61 | 300 T. € | - | 2026 |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Russell Martin | Trainer | 04.01.1986(38) | ||
Matt Gill | Co-Trainer | 08.11.1980(44) | ||
Carl Martin | Co-Trainer | 24.10.1986(38) | ||
Colin Calderwood | Co-Trainer | 20.01.1965(59) | ||
Dean Thornton | Torwart-Trainer | 17.12.1987(37) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Shea Charles | 21 J. | Sheff Wed | 10,00 M. € | ||
Samuel Edozie | 21 J. | Anderlecht | 8,00 M. € | ||
Kuryu Matsuki | 21 J. | Göztepe | 1,50 M. € | ||
Juan | 22 J. | Göztepe | 800 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Carlos Alcaraz |
Flamengo | 18,00 M. € | 29.08.2024 |
Sékou Mara |
Straßburg | 12,00 M. € | 23.08.2024 |
Mateusz Lis |
Göztepe | 23.08.2024 | |
Che Adams |
Vertragslos | 16.07.2024 | |
Lyanco |
America-MG | 4,50 M. € | 10.07.2024 |
Duje Caleta-Car |
Lyon | 3,60 M. € | 09.07.2024 |
Dan Nlundulu |
Bolton | 02.07.2024 | |
Romain Perraud |
Betis Sevilla | 3,50 M. € | 25.06.2024 |
Stuart Armstrong |
Vertragslos | 18.06.2024 | |
Ussumane Djaló |
FC Southampton II | 11.02.2024 | |
Willy Caballero |
Karriereende | 14.10.2023 | |
Moussa Djenepo |
Lüttich | 3,50 M. € | 06.09.2023 |
Nathan Tella |
Leverkusen | 27.08.2023 | |
Roméo Lavia |
Chelsea | 62,10 M. € | 18.08.2023 |
J. Ward-Prowse |
West Ham | 34,80 M. € | 15.08.2023 |