Marktwert
5,55 M. €
Spieler
26
Letzter voller Check
Noch keiner
10 Legionäre
38%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | David Wotherspoon | 34 | 15.4 | 66 | 400 T. € | ||||||
RM | Aaron Doran | 33 | 15.2 | 64 | 350 T. € | ||||||
RV | Cammy Kerr ⇔ Dundee FC | 29 | 14.8 | 63 | 325 T. € | ||||||
RA | Michael Gardyne | 38 | 15.2 | 69 | 325 T. € | ||||||
MS | Billy McKay | 36 | 15.2 | 66 | 300 T. € | ||||||
MS | George Oakley | 29 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||||
IV | Brad McKay | 31 | 14.8 | 62 | 275 T. € | ||||||
RV | Wallace Duffy | 25 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||||
IV | Morgan Boyes | 23 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||||
RM | Anthony McDonald | 23 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||||
RV | Lewis Toshney | 32 | 14.9 | 62 | 250 T. € | ||||||
RV | Kevin McNaughton | 42 | 15.1 | 68 | 250 T. € | ||||||
IV | Kirk Broadfoot | 40 | 15.1 | 68 | 250 T. € | ||||||
DM | Charlie Gilmour | 25 | 14.6 | 61 | 225 T. € | ||||||
MS | James Keatings | 32 | 14.8 | 61 | 225 T. € | ||||||
RM | Larnell Cole | 31 | 14.7 | 61 | 200 T. € | ||||||
OM | Lewis Horner | 32 | 14.8 | 61 | 200 T. € | ||||||
TW | Jack Newman ⇐ Dundee Utd. | 22 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||||
OM | Samson Lawal | 20 | 14.3 | 58 | 150 T. € | ||||||
IV | Louis Laing | 31 | 14.6 | 60 | 150 T. € | ||||||
TW | Mark Ridgers | 34 | 14.9 | 62 | 150 T. € | ||||||
TW | Ryan Esson | 44 | 14.8 | 65 | 125 T. € | ||||||
ZM | Angus Beith | 28 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||||
MS | Aribim Pepple ⇔ Luton Town | 22 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||||
MS | Austin Samuels | 24 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
IV | Connall Ewan ⇔ Ross | 18 | 13.6 | 51 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Max Anderson |
Crawley | 09.10.2024 | |
Jay Henderson |
Ross | 05.10.2023 | |
Dan MacKay |
Hibernian FC | 05.08.2023 | |
Logan Chalmers |
Dundee Utd. | 18.01.2023 | |
Joe Hardy |
Accrington | 04.11.2022 |