Marktwert
							10,48 M. €
						
								Spieler
							22
						
								Letzter voller Check
							22.10.2025
						19 Legionäre
							
							86%
								Spielerkader Saison 22/23
| Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM |  | 11 |  | Will Ferry | 24 | 16.0 | 68 | 900 T. € | ||
| DM |  | 21 |  | Luca Stephenson | 22 | 15.9 | 68 | 850 T. € | ||
| LA |  | 19 |  | Ivan Dolcek ⇔  Dunajska Streda | 25 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||
| ZM |  | 10 |  | Julius Eskesen ⇐  Haugesund | 26 | 15.7 | 67 | 750 T. € | ||
| DM |  | 5 |  | Vicko Sevelj | 25 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||
| IV |  | 6 |  | Ross Graham | 24 | 15.5 | 66 | 650 T. € | ||
| TW |  | 1 |  | Yevgeniy Kucherenko ⇐  Cherkasy | 26 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||
| MS |  | 9 |  | Zachary Sapsford ⇐  Wanderers | 23 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||
| LA |  | 17 |  | Amar Fatah ⇔  ESTAC Troyes | 21 | 15.1 | 64 | 500 T. € | ||
| RV |  | 2 |  | Ryan Strain | 28 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||
| MS |  | 77 |  | Nikolaj Möller ⇐  St. Gallen | 23 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||
| LA |  | 7 |  | Kristijan Trapanovski | 26 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||
| IV |  | 23 |  | Krisztian Keresztes ⇔  Nyiregyhaza | 25 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||
| ZM |  | 8 |  | Panutche Camara ⇐  Crawley | 28 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||
| MS |  |  | Max Watters ⇔  Barnsley | 26 | 14.9 | 63 | 350 T. € | |||
| DM |  | 14 |  | Craig Sibbald | 30 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||
| ZM |  | 70 |  | Isaac Pappoe ⇔  Ferencvaros | 21 | 14.7 | 62 | 300 T. € | ||
| IV |  | 4 |  | Iurie Iovu ⇐  Istra | 23 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
| IV |  | 3 |  | Bert Esselink ⇐  Mielec | 26 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
| RV |  | 22 |  | Dario Naamo ⇐  St. Pölten | 20 | 14.4 | 59 | 200 T. € | ||
| MS |  | 34 |  | Owen Stirton | 18 | 14.0 | 56 | 100 T. € | ||
| TW |  | 25 |  | Dave Richards | 31 | 14.4 | 57 | 75 T. € | 
| Name | Funktion | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
|  |  | Jim Goodwin | Trainer | 20.11.1981(43) | 
|  |  | Lee Sharp | Co-Trainer | 22.05.1975(50) | 
|  |  | Dave Bowman | Co-Trainer | 10.03.1964(61) | 
|  |  | Paul Mathers | Torwart-Trainer | 17.01.1970(55) | 
Verliehen
| Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | 
|---|
 
                 
                     
                    