Marktwert
13,05 M. €
Spieler
30
Letzter voller Check
15.05.2024
4 Legionäre
13%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW | Alejandro Rodríguez | 23 | 16.0 | 68 | 900 T. € | |||||
LV | Jimmy Medranda ⇐ Vertragslos | 30 | 15.8 | 68 | 800 T. € | |||||
IV | Martín Rea ⇐ Goias | 27 | 15.6 | 67 | 700 T. € | |||||
OM | Jarlan Barrera | 29 | 15.6 | 67 | 700 T. € | |||||
ZM | Juan Castilla | 20 | 15.3 | 64 | 650 T. € | |||||
IV | Jefferson Díaz | 24 | 15.4 | 66 | 600 T. € | |||||
ZM | Gian Cabezas | 21 | 15.3 | 65 | 600 T. € | |||||
ZM | Fabián Ángel | 23 | 15.3 | 65 | 550 T. € | |||||
LV | Onel Acosta | 24 | 15.3 | 65 | 550 T. € | |||||
LV | Brayan Montaño | 22 | 15.2 | 65 | 500 T. € | |||||
LV | Yulián Gomez | 27 | 15.2 | 65 | 500 T. € | |||||
IV | Juan Franco | 22 | 15.1 | 64 | 450 T. € | |||||
RV | Jonathan Marulanda | 29 | 15.1 | 64 | 450 T. € | |||||
MS | Isaac Camargo ⇔ AD Union Magdalena | 25 | 15.1 | 64 | 450 T. € | |||||
LA | Fabián Castillo ⇔ Tijuana | 32 | 15.3 | 64 | 450 T. € | |||||
OM | Kelvin Osorio | 31 | 15.2 | 64 | 450 T. € | |||||
ZM | Rafael Bustamante | 25 | 15.0 | 64 | 400 T. € | |||||
MS | 9 | Cristian Colmán ⇐ Gimnasia | 30 | 14.9 | 63 | 375 T. € | ||||
LA | Andrey Estupiñán | 30 | 14.9 | 63 | 350 T. € | |||||
TW | Joaquin Papaleo | 30 | 14.9 | 63 | 350 T. € | |||||
OM | Andrés Andrade | 35 | 15.2 | 65 | 325 T. € | |||||
LA | Jaider Moreno | 20 | 14.6 | 61 | 300 T. € | |||||
IV | Francisco Meza | 33 | 15.1 | 64 | 300 T. € | |||||
TW | Humberto Acevedo | 27 | 14.7 | 62 | 250 T. € | |||||
ZM | Juan Valencia | 26 | 14.7 | 62 | 250 T. € | |||||
OM | Javier Reina | 35 | 15.1 | 64 | 250 T. € | |||||
IV | José Caldera | 22 | 14.6 | 61 | 200 T. € | |||||
HS | Fredy Montero | 37 | 15.0 | 67 | 200 T. € | |||||
DM | Alexander Mejía | 36 | 14.9 | 63 | 150 T. € | |||||
MS | Lautaro Villegas | 28 | 14.2 | 56 | 50 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Hernando Patiño | Trainer | 02.04.1973(51) | ||
Eduardo Nino | Torwart-Trainer | 08.08.1967(57) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Mantilla | 28 J. | Nacional | 800 T. € | ||
Carlos Lucumí | 24 J. | Huila | 50 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Juan Córdoba |
D. Zagreb | 23.10.2024 | |
Santiago Cortes |
San Martin | 14.05.2024 | |
Jhon Cabal |
Real Cundinamarca | 14.05.2024 | |
Adrian Palacios |
Deportivo Cali II | 14.05.2024 | |
Kevin Saucedo |
Vertragslos | 14.05.2024 | |
Óscar Segura |
Internacional de Palmira | 14.05.2024 | |
Miguel Sánchez |
CA Independiente | 14.05.2024 | |
Luis Sandoval |
CD Real Cartagena | 14.05.2024 | |
Kevin Salazar |
La Equidad | 14.05.2024 | |
Jhildrey Lasso |
Llaneros FC | 14.05.2024 | |
T. Gutiérrez |
CD Real Cartagena | 14.05.2024 | |
Néider Ospina |
Llaneros FC | 14.05.2024 | |
Adrián Parra |
Fortaleza | 14.05.2024 | |
Fabry Castro |
Bucaramanga | 14.05.2024 | |
Edgard Camargo |
Bucaramanga | 14.05.2024 |