Letzter Komplett-Check
27.06.2022
Teams off. / Teams in TC17
18/0
Spieler
66
Legionäre
21.2%
Segunda División RFEF Grp. 1 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | Pontevedra CF | 7 | |
2 | CD Numancia | 12 | |
3 | CD Guijuelo | 2 | |
4 | Racing Santander II | 0 | |
5 | UP Langreo | 6 | |
6 | SD Compostela | 2 | |
7 | Real Valladolid II | 2 | |
8 | Deportivo La Coruna II | 1 | |
9 | FC Coruxo | 5 | |
10 | Marino Luanco | 3 | |
11 | Torrelavega | 2 | |
12 | Real Avilés Industrial | 9 | |
13 | Real Ávila CF | 1 | |
14 | Bergantinos FC | 1 | |
15 | UM Escobedo | 0 | |
16 | UD Llanera | 0 | |
17 | SD Laredo | 1 | |
18 | Salamanca CF UDS | 12 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
74 | 3. Liga Italien - A | 271.359 € | |
75 | 1. Liga Peru | 270.923 € | |
76 | 4. Liga Spanien - Gr. 1 | 261.364 € | |
77 | 4. Liga Frankreich Gr. A | 261.042 € | |
78 | 2. Liga Niederlande | 259.427 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Charles | 40 J. | 16.6 | PON | ||
Jorge Enriquez | 33 J. | 16.1 | SAC | ||
Lillo Castellano | 35 J. | 16.0 | NUM | ||
Ruben Gonzalez | 42 J. | 16.0 | |||
Ruben Palazuelos | 41 J. | 15.8 | GUI | ||
Álvaro Aceves | 21 J. | 15.3 | VLD | ||
Moha Sanhaji | 25 J. | 15.2 | NUM | ||
Jehu Chiapas | 39 J. | 15.6 | SAC | ||
Alberto Lora | 37 J. | 15.6 | LUA | ||
Luis Moran | 37 J. | 15.6 | LUA |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Álvaro Aceves | 21 J. | 15.3 | VLD |