USL Championship
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Phoenix Rising FC | 20 |
| 1 | ![]() |
Charleston Battery | 13 |
| 1 | ![]() |
Sacramento Republic FC | 30 |
| 1 | ![]() |
Indy Eleven | 21 |
| 1 | ![]() |
Tampa Bay Rowdies | 31 |
| 1 | ![]() |
Louisville City FC | 14 |
| 1 | ![]() |
Orange County SC | 26 |
| 1 | ![]() |
Colorado Springs Switchbacks FC | 19 |
| 1 | ![]() |
Pittsburgh Riverhounds SC | 14 |
| 1 | ![]() |
Las Vegas Lights FC | 10 |
| 1 | ![]() |
El Paso Locomotive FC | 17 |
| 1 | ![]() |
Hartford Athletic | 10 |
| 1 | ![]() |
Birmingham Legion FC | 13 |
| 1 | ![]() |
Oakland Roots SC | 9 |
| 1 | ![]() |
New Mexico United | 13 |
| 1 | ![]() |
Miami FC | 15 |
| 1 | ![]() |
San Antonio FC | 32 |
| 1 | ![]() |
FC Tulsa | 4 |
| 1 | ![]() |
Rhode Island FC | 9 |
| 1 | ![]() |
Loudoun United FC | 9 |
| 1 | ![]() |
Detroit City FC | 3 |
| 1 | ![]() |
Monterey Bay FC | 4 |
| 1 | ![]() |
Lexington SC | 7 |
| 1 | ![]() |
Brooklyn FC | 0 |
| 1 | ![]() |
Sporting Club Jacksonville | 0 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 106 | 4. Liga Spanien - Gr. 2 | 254.333 € | |
| 107 | 4. Liga Frankreich Gr. A | 253.409 € | |
| 108 | 2. Liga Vereinigte Staaten | 252.580 € | |
| 109 | 3. Liga Italien - B | 251.673 € | |
| 110 | 1. Liga Slowenien | 251.268 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 28 | 16.2 | |
|
| 46 | 16.5 | |
|
| 36 | 16.5 | |
|
| 44 | 16.5 | |
|
| 41 | 16.5 | |
|
| 39 | 16.5 | |
|
| 38 | 16.2 | |
|
| 25 | 15.8 | |
|
| 29 | 15.8 | |
|
| 29 | 15.8 | |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
15.4 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.2 | ![]() |
|
|
|
14.2 | ![]() |
|
|
|
14.2 | ![]() |
|
|
|
14.1 | ![]() |
|
|
|
14.0 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV |
|
25 |
Vertragslos
|
New Mexico United
|
? | 15.01.2026 | |
| IV |
|
26 |
Charleston Battery
|
Boyaca Chico FC
|
? | 15.01.2026 | |
| LA |
|
24 |
Vertragslos
|
Rhode Island FC
|
? | 14.01.2026 | |
| LA |
|
20 |
FC Dallas
|
Lexington SC
|
? | 12.01.2026 | |
| LV |
|
24 |
FC Tulsa
|
Akademisk Boldklub
|
? | 12.01.2026 | |
| LA |
|
23 |
Birmingham Legion FC
|
Richmond Kickers
|
? | 06.01.2026 | |
| IV |
|
25 |
New Mexico United
|
Vertragslos
|
? | 06.01.2026 | |
| IV |
|
25 |
Charleston Battery
|
Vertragslos
|
? | 06.01.2026 | |
| MS |
|
26 |
Monterey Bay FC
|
IFK Mariehamn
|
? | 06.01.2026 | |
| DM |
|
23 |
FC Dallas
|
El Paso Locomotive FC
|
? | 06.01.2026 | |
| DM |
|
23 |
Phoenix Rising FC
|
FC Dallas
|
? | 06.01.2026 | |
| IV |
|
29 |
Oakland Roots SC
|
Vertragslos
|
? | 06.01.2026 | |
| MS |
|
25 |
Monterey Bay FC
|
Vertragslos
|
? | 05.01.2026 | |
| DM |
|
26 |
FC Tulsa
|
Llaneros FC
|
frei | 05.01.2026 | |
| MS |
|
24 |
Lexington SC
|
Sacramento Republic FC
|
? | 05.01.2026 |