CA Boca Juniors

Primera Division Estadio Alberto J. Armando (49.000)
Gesamt-Marktwert
81,45 M. €
Kadergröße
30 Spieler
Datenstand
07.10.2025
Legionäre
8 (27%)
Kader Saison 25/26
Pos Nat # Name Alter Trend Stärke FIFA Talent Marktwert Vertrag
TW 12 Leandro Brey 23 16.3 70 1,50 M. € -
TW 25 Agustin Marchesín 37 16.0 73 700 T. € -
TW 13 Javier García 39 14.5 61 25 T. € -
IV 26 Marco Pellegrino AC Mailand 23 17.0 72 4,00 M. € -
IV 40 Lautaro Di Lollo 21 16.9 71 4,00 M. € -
IV 32 Ayrton Costa 26 - 16.8 71 3,20 M. € -
IV 4 Nicolas Figal 31 15.3 65 500 T. € -
IV 2 Cristian Lema 35 14.8 61 125 T. € -
LV 23 Lautaro Blanco 26 16.9 71 3,80 M. € -
LV 18 Frank Fabra 34 15.0 63 200 T. € -
RV 24 Juan Barinaga 25 16.8 71 3,00 M. € -
RV 42 Lucas Blondel 29 16.3 70 1,50 M. € -
DM 5 Leandro Paredes AS Rom 31 17.3 72 5,00 M. € -
DM 43 Milton Delgado 20 17.0 70 5,00 M. € -
DM 30 Tomas Belmonte 27 17.0 72 4,00 M. € -
DM 29 Rodrigo Battaglia 34 16.4 70 900 T. € -
DM 38 Camilo Rey Domenech 19 14.9 63 500 T. € -
ZM 15 Williams Alarcon 25 17.2 72 5,00 M. € -
ZM 21 Ander Herrera 36 15.6 68 500 T. € -
LM 27 Malcom Braida CA San Lorenzo 28 16.9 71 3,50 M. € -
OM 8 Carlos Palacios 25 17.0 72 4,00 M. € -
OM 19 Agustin Martegani 25 15.6 67 700 T. € -
LA 22 Kevin Zenon 24 17.4 73 7,00 M. € -
LA 33 Brian Aguirre 23 17.0 72 4,00 M. € -
LA 20 Alan Velasco 23 16.9 71 3,50 M. € -
RA 7 Exequiel Zeballos 23 17.1 72 4,50 M. € -
MS 16 Miguel Merentiel 29 17.3 73 6,50 M. € -
MS 9 Milton Giménez 29 16.9 71 3,50 M. € -
MS 10 Edinson Cavani 38 15.6 71 500 T. € -
MS 11 Lucas Janson 31 14.9 63 300 T. € -
Staff
Miguel Angel Russo
Trainer
Claudio Úbeda
Co-Trainer
Juvenal Rodríguez
Co-Trainer
Cristian Munoz
Torwart-Trainer
Fernando Gayoso
Erw. Mitarbeiter-Stab
Verliehen
SpielerAnMW
Jabes Saralegui Tigre 3,00 M. €
Gonzalo Morales Barracas 1,80 M. €
Jorman Campuzano Nacional 1,50 M. €
Mauricio Benitez Antwerpen 800 T. €
Juan Ramirez CA Lanus 250 T. €
Norberto Briasco Barracas 200 T. €
Agustin Obando Banfield 125 T. €
Mateo Mendia Platense 100 T. €
Abgänge
SpielerZuDeal
Luis Advincula A. Lima frei
Sergio Romero Vertragslos ?
V. Taborda Panathinaikos ?
M. Saracchi ?
Marcos Rojo RC Avellan. ?
Simon Rivero Tigre ?
Juan Ramirez CA Lanus ?
C. Medina Estudiantes 14,60 M. €