Marktwert
							12,48 M. €
						
								Spieler
							31
						
								Letzter voller Check
							Noch keiner
						4 Legionäre
							
							13%
								Spielerkader Saison 22/23
| Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM |  |  | Federico Proia | 29 | 16.2 | 69 | 1,30 M. € | |||
| LA |  |  | Marco Delle Monache ⇔  Sampdoria | 20 | 16.0 | 67 | 1,20 M. € | |||
| IV |  |  | Maxime Leverbe | 28 | 16.0 | 68 | 900 T. € | |||
| MS |  |  | Lukasz Teodorczyk | 34 | 16.0 | 69 | 700 T. € | |||
| TW |  |  | Riccardo Gagno ⇐  Modena | 28 | 15.6 | 67 | 700 T. € | |||
| OM |  |  | Alessio Tribuzzi ⇐  Crotone | 26 | 15.2 | 65 | 500 T. € | |||
| MS |  |  | David Stückler | 21 | 15.1 | 64 | 500 T. € | |||
| IV |  |  | Giuseppe Cuomo ⇔  Südtirol | 27 | 15.2 | 65 | 500 T. € | |||
| MS |  |  | Tommaso Mancini | 21 | 15.1 | 64 | 500 T. € | |||
| RV |  |  | Filippo De Col | 32 | 15.4 | 65 | 500 T. € | |||
| ZM |  |  | Loris Zonta | 28 | 15.0 | 64 | 400 T. € | |||
| MS |  | 7 |  | Nicola Rauti ⇔  FC Turin | 25 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
| LA |  |  | Stefano Giacomelli | 35 | 15.4 | 66 | 400 T. € | |||
| MS |  |  | Jacopo Pellegrini | 25 | 14.9 | 63 | 350 T. € | |||
| LV |  |  | Filippo Costa | 30 | 14.9 | 63 | 350 T. € | |||
| RV |  |  | Matteo Bruscagin | 36 | 15.2 | 66 | 300 T. € | |||
| IV |  |  | Daniel Cappelletti | 34 | 15.2 | 65 | 300 T. € | |||
| ZM |  |  | Anthony Taugourdeau | 36 | 15.2 | 66 | 300 T. € | |||
| MS |  |  | Claudio Morra ⇐  Virtus | 30 | 14.7 | 62 | 250 T. € | |||
| RV |  |  | Christian Maggio | 43 | 15.1 | 68 | 250 T. € | |||
| HS |  |  | Riccardo Meggiorini | 40 | 15.1 | 68 | 250 T. € | |||
| LM |  |  | Luca Crecco | 30 | 14.7 | 62 | 250 T. € | |||
| TW |  |  | Samuele Massolo | 29 | 14.7 | 62 | 250 T. € | |||
| ZM |  |  | Michele Cavion ⇐  Carrarese | 30 | 14.6 | 61 | 200 T. € | |||
| ZM |  |  | Fausto Rossi | 34 | 15.0 | 63 | 200 T. € | |||
| IV |  |  | Emanuele Padella | 37 | 14.9 | 66 | 150 T. € | |||
| TW |  |  | Alessandro Iacobucci | 34 | 14.9 | 62 | 150 T. € | |||
| LV |  |  | Thomas Sandon | 22 | 14.5 | 60 | 150 T. € | |||
| OM |  |  | Stefano Cester | 23 | 14.4 | 58 | 100 T. € | |||
| IV |  |  | Nicola Pasini | 34 | 14.8 | 60 | 100 T. € | |||
| TW |  |  | Nicolas Gerardi | 22 | 14.3 | 57 | 75 T. € | 
| Name | Funktion | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
|  |  | Cristian Brocchi | Trainer | 30.01.1976(49) | 
|  |  | Stefano Vecchi | Trainer | 20.07.1971(54) | 
|  |  | Alessandro Lazzarini | Co-Trainer | 10.01.1967(58) | 
Verliehen
| Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | 
|---|
Abgänge (ohne Leihen)
| Spieler | zu | Ablöse | Datum | 
|---|---|---|---|
|    Riccardo Brosco |  Pescara | 15.10.2025 | |
|    Franco Ferrari |  Salernitana | 10.07.2025 | |
|    A. Confente |  Vertragslos | 07.07.2025 | |
|    Vladimir Golemic |  Lucani | 09.01.2025 | |
|    Nicola Dalmonte |  Salernitana | 16.10.2024 | |
|    Michele Cavion |  Carrarese | 14.10.2024 | |
|    Fabio Scarsella |  Vertragslos | 01.02.2024 | |
|    S. Maio |  Vertragslos | 05.01.2024 | |
|    Matteo Stoppa |  Catanzaro | 19.10.2023 | |
|    Tjas Begic |  Parma | 15.07.2023 | |
|    Matteo Grandi |  Venezia | 14.07.2023 | |
|    Franco Ferrari |  APOEL | 08.12.2022 | 
 
                 
                     
                    