Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
20/0
Spieler
309
Legionäre
17.8%
Lega Pro - Girone A 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | Feralpisalo | 23 | |
2 | Calcio Lecco 1912 | 16 | |
3 | Calcio Padova | 40 | |
4 | LR Vicenza | 30 | |
5 | US Triestina | 45 | |
6 | Atalanta Bergamo II | 10 | |
7 | AS Giana Erminio | 8 | |
8 | FC Pro Vercelli 1892 | 26 | |
9 | AC Lumezzane | 13 | |
10 | AC Trento | 10 | |
11 | Virtusvecomp Verona | 10 | |
12 | Aurora Pro Patria | 9 | |
13 | UC AlbinoLeffe | 10 | |
14 | US Pergolettese 1932 | 11 | |
15 | AC Renate | 19 | |
16 | Arzignano | 2 | |
17 | Novara FC | 23 | |
18 | Alcione Milano | 1 | |
19 | Caldiero Terme | 1 | |
20 | Clodiense | 2 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
72 | 2. Liga Japan | 277.888 € | |
73 | 3. Liga Italien - B | 275.250 € | |
74 | 3. Liga Italien - A | 271.359 € | |
75 | 1. Liga Peru | 270.923 € | |
76 | 4. Liga Spanien - Gr. 1 | 261.364 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Pablo Gonzalez | 39 J. | 16.9 | NOV | ||
Federico Proia | 28 J. | 16.2 | VIC | ||
Luis Rojas | 22 J. | 16.2 | VER | ||
M. Monache | 19 J. | 15.9 | VIC | ||
Mario Piccinocchi | 29 J. | 16.1 | ALC | ||
Maxime Leverbe | 27 J. | 16.0 | VIC | ||
Artur Ionita | 34 J. | 16.4 | LEC | ||
Idriz Voca | 27 J. | 15.8 | TRI | ||
C. D'Urso | 27 J. | 15.8 | TRI | ||
F. Cacciatore | 38 J. | 16.2 | CLD |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
M. Monache | 19 J. | 15.9 | VIC | ||
Tommaso Mancini | 20 J. | 15.0 | VIC | ||
Vanja Vlahovic | 20 J. | 14.8 | ATA | ||
William Rovida | 21 J. | 14.5 | APP | ||
Corentin Louakima | 21 J. | 14.5 | LEC | ||
Brayan Boci | 21 J. | 14.4 | FER | ||
Thomas Sandon | 21 J. | 14.4 | VIC | ||
Pietro Passador | 21 J. | 14.3 | VER | ||
Eljon Toci | 21 J. | 14.3 | APP | ||
Jan Zuberek | 20 J. | 14.2 | LEC |