Marktwert
275 T. €
Spieler
5
Letzter voller Check
Noch keiner
0 Legionäre
0%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | Christopher Reinhard | 39 | 14.8 | 64 | 100 T. € | ||||||
OM | Muhammed Kayaroglu | 28 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||||
MS | Florian Pieper ⇐ Aschaffenburg | 31 | 14.3 | 56 | 50 T. € | ||||||
TW | Ricardo Döbert ⇐ Aschaffenburg | 33 | 14.4 | 56 | 25 T. € | ||||||
IV | Sven Kunisch | 38 | 14.4 | 59 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Daniel Duschner |
Gießen | 11.10.2022 |