Marktwert
235 T. €
Spieler
25
Letzter voller Check
29.09.2024
5 Legionäre
20%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV | 22 | Davide Itter ⇐ Wuppertal | 25 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
IV | 29 | Ilias Ebnoutalib | 19 | 13.9 | 54 | 50 T. € | ||||
MS | 30 | Dominik Rummel | 31 | 14.2 | 55 | 25 T. € | ||||
IV | 13 | Michael Fink | 42 | 14.5 | 61 | 25 T. € | ||||
LA | 18 | Arman Ardestani ⇐ Vertragslos | 24 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
ZM | 17 | Nicola Arcanjo-Köhler | 25 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
RM | 15 | Yassine Maingad ⇐ Koblenz | 27 | 14.0 | 53 | 10 T. € | ||||
RV | 2 | Rico Kaiser | 27 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
LV | 23 | Wessam Abdel-Ghani | 30 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
MS | 9 | Younes Ebnoutalib | 21 | 13.9 | 52 | 0 € | ||||
TW | 33 | Jonas Omar | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||||
RM | 14 | David Siebert | 23 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
OM | 11 | Jemal Kassa | 27 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
LA | 19 | Krish Raweri | 21 | 13.9 | 52 | 0 € | ||||
IV | 4 | Martin Mihaylov | 22 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
RM | 7 | Ferdinand Scholl | 23 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
RV | 3 | Maximilian Böger | 22 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
TW | 28 | Armend Brao | 25 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
ZM | 6 | Lennox Reichenbächer | 18 | 13.6 | 51 | 0 € | ||||
TW | 1 | Bilal Jomaa Zabadne | 26 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
ZM | 8 | Lian Akkus Rodríguez | 21 | 13.9 | 52 | 0 € | ||||
IV | 5 | Pietro Besso | 21 | 13.9 | 52 | 0 € | ||||
DM | 10 | Tolga Duran | 29 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
DM | 20 | Keanu Hagley | 26 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
OM | 26 | Mohamed Walid Haddou | 19 | 13.7 | 51 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Michael Fink | Trainer | 01.02.1982(42) | ||
Marcel Niesner | Co-Trainer | 11.05.1992(32) | ||
Elvir Smajlovic | Torwart-Trainer | 02.03.1977(47) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Eray Cetinkaya |
Türkiyemspor Gießen | 29.09.2024 | |
Ryan Harder |
Vertragslos | 29.09.2024 | |
Ren Gatamura |
Hornau | 29.09.2024 | |
Michael Gorbunow |
Aschaffenburg | frei | 05.07.2024 |
Henrique |
Vertragslos | 01.07.2024 | |
Connor Filsinger |
Vertragslos | 22.06.2024 | |
Daniel Duschner |
SG Bad Soden | 22.06.2024 | |
Julian Lang |
Marburg | 22.06.2024 | |
Jawad Younas |
Waldgirmes | 22.06.2024 | |
Deniz Vural |
Darmstadt II | 22.06.2024 | |
Jorden Aigboje |
Darmstadt II | 22.06.2024 | |
G. Makridis |
Darmstadt II | 22.06.2024 | |
Mika Gärtner |
FSV Fernwald | 22.06.2024 | |
U. Kabakci |
Hanau 93 | 15.03.2024 | |
Leonid Akulinin |
FC Turabdin-Babylon Pohlheim | 15.03.2024 |