Marktwert
3,78 M. €
Spieler
32
Letzter voller Check
28.12.2023
17 Legionäre
53%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA | Samuel Gomes | 25 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
LV | Myles Beerman | 25 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
ZM | James Arthur | 26 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
IV | Jean Borg | 26 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
IV | Gustavo Alcino | 27 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
DM | Joseph Minala | 28 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
TW | Rashed Al-Tumi | 24 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
DM | Joachim Adukor | 31 | 14.7 | 61 | 200 T. € | ||||
RM | Mohammed Awad ⇐ Auckland | 30 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
IV | Murilo Freire | 35 | 15.0 | 63 | 200 T. € | ||||
MS | José Barragán | 24 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
OM | Jake Engerer | 22 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
RV | Denis Kouao | 28 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
OM | Geoffrey Acheampong | 27 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
MS | Vito Plut | 36 | 14.9 | 63 | 150 T. € | ||||
ZM | Neil Frendo | 25 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
LV | Denis Kovacevic | 22 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
RA | Mohamed Awad | 30 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
RV | Dejan Vukovic | 31 | 14.3 | 56 | 50 T. € | ||||
DM | Mark Scerri | 34 | 14.6 | 58 | 50 T. € | ||||
MS | Lydon Micallef | 32 | 14.4 | 56 | 50 T. € | ||||
RA | Aidan Friggieri | 26 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
TW | Josip Bender ⇐ Siroki | 29 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
ZM | Gary Muscat | 25 | 14.0 | 53 | 10 T. € | ||||
LA | Rael | 24 | 14.0 | 53 | 10 T. € | ||||
ZM | Miguel D'Alessandro | 25 | 14.0 | 53 | 10 T. € | ||||
ZM | Edmond Agius | 37 | 14.4 | 59 | 10 T. € | ||||
IV | James Vella | 21 | 13.9 | 52 | 10 T. € | ||||
TW | Bradley Scalpello | 22 | 14.0 | 53 | 10 T. € | ||||
TW | Emeka Kelvin Agu | 20 | 13.8 | 51 | 10 T. € | ||||
TW | Timothy Aquilina | 26 | 14.0 | 53 | 10 T. € | ||||
HS | Stanley Ohawuchi ⇐ Al-Qadsiah II | 34 | 14.4 | 55 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
J. Farrugia | 32 J. | Mosta | 50 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
D. |
Vratsa | 15.11.2024 | |
Karim Aboubakar |
Vertragslos | 16.01.2024 | |
Omar Elouni |
Birkirkara | 25.12.2023 | |
R. Sohna |
Vertragslos | 25.12.2023 | |
Valmir Berisha |
Selimbar | 25.12.2023 | |
Yuki Uchida |
Northcote City SC | 25.12.2023 | |
Ruslan Kisil |
Vertragslos | 25.12.2023 | |
Matteo Piciollo |
Boreale | 25.12.2023 | |
Inters Gui |
Vertragslos | 25.12.2023 | |
C. Flores |
Vertragslos | 25.12.2023 | |
Darren Borg |
Sirens | 25.12.2023 | |
Gabriel Aquilina |
Tarxien | 25.12.2023 | |
Danny Holla |
Vertragslos | 25.12.2023 | |
Warsama Hassan |
AS Arta/Solar7 (DJI) | 25.12.2023 | |
Sebastian Grech |
Tarxien | 25.12.2023 |