Letzter Komplett-Check
							15.01.2025
						
								Teams off. / Teams in TC17
							12/14
						
								Spieler
							290
						Legionäre
							
							56.2%
								Premier League 22/23
| Pos. | Team | Spieler | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Hamrun Spartans | 26 | 
| 2 |  | Floriana FC | 23 | 
| 3 |  | Sliema Wanderers | 24 | 
| 4 |  | Birkirkara FC | 18 | 
| 5 |  | Hibernians FC | 18 | 
| 6 |  | Marsaxlokk FC | 24 | 
| 7 |  | Gzira United FC | 25 | 
| 8 |  | Mosta FC | 23 | 
| 9 |  | Zabbar St. Patrick FC | 23 | 
| 10 |  | Naxxar Lions FC | 18 | 
| 11 |  | Valletta FC | 31 | 
| 12 |  | Tarxien Rainbows | 37 | 
Ligen-Vergleich
| Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt | 
|---|---|---|---|
| 151 |  | 1. Liga Tunesien | 140.489 € | 
| 152 |  | 1. Liga Moldawien | 141.392 € | 
| 153 |  | 1. Liga Malta | 139.414 € | 
| 154 |  | 1. Liga Georgien | 131.236 € | 
| 155 |  | 1. Liga Finnland | 132.166 € | 
Spieler-Statistik
Top-Spieler
| Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | Jovan Cadjenovic | 29 J. | 15.0 |  HAM | |
|   | Luke Montebello | 30 J. | 15.0 |  HAM | |
|   | Franklin Sasere | 27 J. | 15.0 |  FFC | |
|   | Gabriel Sotomayor | 26 J. | 15.0 |  FFC | |
|   | Mihael Klepac | 28 J. | 15.0 |  HAM | |
|   | Dunstan Vella | 29 J. | 14.9 |  FFC | |
|   | Maxuell Samurai | 34 J. | 15.3 |  BFC | |
|   | Joseph Mbong | 28 J. | 14.9 |  HAM | |
|   | Gabriel Mentz | 27 J. | 14.9 |  GZI | |
|   | Jean Borg | 27 J. | 14.9 |  SLW | 
Top-Talente
| Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | Jake Vassallo | 21 J. | 14.7 |  MFC | |
|   | Hugo Sacco | 21 J. | 14.6 |  HFC | |
|   | Samba Koné | 22 J. | 14.6 |  SLW | |
|   | Andrea Zammit | 22 J. | 14.6 |  BFC | |
|   | Emeka Kelvin Agu | 21 J. | 14.5 |  SLW | |
|   | Andy Borg | 21 J. | 14.5 |  GZI | |
|   | Matthias Ellul | 20 J. | 14.4 |  HAM | |
|   | Nikolai Micallef | 22 J. | 14.5 |  NAX | |
|   | Luis Córdova | 22 J. | 14.5 |  BFC | |
|   | Larsson Coulibaly | 22 J. | 14.5 |  MFC | 
 
                 
                     
                    
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 