Marktwert
4,03 M. €
Spieler
32
Letzter voller Check
Noch keiner
0 Legionäre
0%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA | Seyed Peyman Miri | 32 | 15.0 | 63 | 300 T. € | ||||
TW | Ali Mohsenzadeh | 31 | 14.8 | 62 | 275 T. € | ||||
IV | Azim Goog ⇐ Khuzestan | 28 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
OM | Amirhossein Karimi | 28 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
LV | Milad Sheikh Soleimani | 32 | 14.8 | 61 | 225 T. € | ||||
ZM | Ali Kianifar | 31 | 14.7 | 61 | 225 T. € | ||||
RV | Ali Abdollahzadeh | 42 | 15.0 | 67 | 200 T. € | ||||
ZM | Hossein Bahrami | 29 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
LA | Ahmad Jabouri | 31 | 14.6 | 60 | 175 T. € | ||||
TW | Farhad Kermanshahi | 28 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||||
TW | Saeid Jalali Rad | 30 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||||
OM | Abbas Asgari | 34 | 14.9 | 62 | 175 T. € | ||||
TW | Reza Kakhsaz | 25 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
ZM | Mohammad Khorram | 27 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
IV | Sina Abdollahi | 23 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
ZM | Reza Moghanlou | 26 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
IV | Reza Yazdandoost | 33 | 14.7 | 59 | 100 T. € | ||||
LA | Mahmoud Salehi | 24 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
TW | Goudarz Davoudi | 31 | 14.5 | 58 | 100 T. € | ||||
DM | Meysam Naghizadeh | 38 | 14.8 | 64 | 100 T. € | ||||
LA | Zabihollah Kohkan | 24 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
DM | Matin Parsa | 30 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
IV | Jahanbakhsh Zabihi Taher | 34 | 14.7 | 59 | 75 T. € | ||||
TW | Sina Bakhtiarinasab | 30 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
MS | Alireza Monazami | 22 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
TW | Reza Jabbarinejad | 31 | 14.3 | 56 | 50 T. € | ||||
MS | Reza Bakhtiarizadeh | 21 | 14.0 | 54 | 25 T. € | ||||
TW | Matin Mohtasham | 21 | 14.0 | 54 | 25 T. € | ||||
MS | Hossein Feyz | 23 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
MS | Arash Karimi | 23 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
RA | Milad Yousefi | 24 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
ZM | Hadi Nozari | 24 | 14.0 | 53 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Ebrahim Ashkesh | Trainer | 01.01.1970(55) | ||
Farzad Hafezi | Co-Trainer | 01.01.1970(55) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Moslem Mojadami |
Sanat Naft | 30.01.2024 | |
Esmaeil Babaei |
Mazandaran | 15.11.2023 | |
Reza Dehghani |
Khuzestan | 14.11.2023 | |
Aria Barzegar |
Ahvaz | 24.07.2023 | |
Hossein Goudarzi |
Vertragslos | 24.07.2023 | |
Peyman Ranjbari |
Malavan | 11.07.2023 | |
A. Daghagheleh |
Shams Azar | 07.07.2023 | |
Hossein Shanani |
Sanat Naft | 05.07.2023 | |
M. Dehghannejad |
Vertragslos | 17.01.2023 | |
M. Alimardani |
Vertragslos | 17.01.2023 | |
Hatef Naderi |
Vertragslos | 17.01.2023 | |
Sina Khadempour |
Vertragslos | 17.01.2023 | |
Aria Sadeghi |
Vertragslos | 17.01.2023 | |
Farzin Kahsafar |
Vertragslos | 17.01.2023 | |
M. Hedayatiyan |
Kheybar FC | 17.01.2023 |