Marktwert
11,83 M. €
Spieler
35
Letzter voller Check
08.12.2023
28 Legionäre
80%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA | Cyrille Bayala ⇐ Ajaccio | 28 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
IV | Cristian Tovar | 26 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
LA | Papa Ndiaga Yade ⇐ Metz | 24 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
LA | Rasheed Akanbi | 25 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||||
RA | Vinícius Paiva ⇔ Vasco da Gama | 23 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||||
DM | Moussa Kyabou | 26 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||||
DM | Peter Ademo | 21 | 15.4 | 65 | 650 T. € | ||||
RV | Armel Zohouri | 23 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
ZM | Cedric Badolo | 26 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
LA | Jerome Ngom Mbekeli | 26 | 15.3 | 65 | 550 T. € | ||||
OM | João Paulo | 26 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
IV | Rodrigo Freitas | 26 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
MS | Wilinton Aponzá | 24 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
LM | Mihail Ghecev | 27 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
RV | Konstantinos Apostolakis | 25 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
IV | Didier Bueno ⇔ I.Medellin | 24 | 14.7 | 62 | 275 T. € | ||||
LV | Alejandro Artunduaga | 27 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
ZM | Mario García ⇔ Progreso | 25 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
OM | Ricardinho | 35 | 15.1 | 64 | 250 T. € | ||||
TW | Dumitru Celeadnic | 32 | 14.8 | 61 | 200 T. € | ||||
RA | Abou Ouattara | 25 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
OM | Maicol Ferreira | 26 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
DM | Abdoul Moumouni | 22 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
IV | Bernardo Vilar ⇔ Värnamo | 26 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
DM | Mateo Ortíz ⇔ CD Real Cartagena | 24 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
ZM | Loukou Konan Jaures-Ulrich | 19 | 14.2 | 58 | 150 T. € | ||||
TW | Victor Straistari | 25 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
IV | Cedric Ngah | 26 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
LV | Adamou Ibrahim Djibo | 26 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
RV | Tyler Reid | 27 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
ZM | Sid Ahmed Aissaoui ⇐ ZSKA Moskau | 19 | 14.1 | 56 | 100 T. € | ||||
RA | Danila Forov | 20 | 14.0 | 54 | 50 T. € | ||||
MS | Denis Plesca | 19 | 13.9 | 54 | 50 T. € | ||||
MS | Dan-Angelo Botan | 19 | 13.9 | 54 | 50 T. € | ||||
TW | Serghei Pascenco | 42 | 14.6 | 62 | 50 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Roman Pilipchuk | Trainer | 27.07.1967(57) | ||
Mislav Karoglan | Trainer | 14.04.1982(42) | ||
Darijan Matic | Co-Trainer | 28.05.1983(41) | ||
Victor Mihailov | Co-Trainer | 18.12.1981(43) | ||
Wilfried Balima | Co-Trainer | 20.03.1985(39) | ||
Bülent Bölükbasi | Co-Trainer | 17.06.1976(48) | ||
Serghei Pascenco | Torwart-Trainer | 18.12.1982(42) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Razak Abalora | 28 J. | Sarata | 200 T. € | ||
Danil Ankudinov | 21 J. | Mogilev | 150 T. € | ||
Eugeniu Gliga | 23 J. | Orhei | 50 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Anas Ouahim |
Sydney | 22.11.2024 | |
Toni Silic |
Lok Zagreb | 23.10.2024 | |
Thierry Nevers |
Varazdin | 22.10.2024 | |
Amine Talal |
Akhmat | 27.02.2024 | |
M. Garananga |
Mechelen | 500 T. € | 02.02.2024 |
David Ankeye |
Genua CFC | 2,50 M. € | 01.02.2024 |
Gaby Kiki |
Aktobe | 26.01.2024 | |
Maksym Koval |
Aris | 16.01.2024 | |
Luvannor |
Vertragslos | 13.01.2024 | |
Adrian Hatman |
FC Sheriff Tiraspol II | 08.12.2023 | |
Keston Julien |
Vertragslos | 08.12.2023 | |
Iyayi Atiemwen |
Gostivar | 08.12.2023 | |
Danila Ignatov |
Floresti | 07.12.2023 | |
S. Evangelou |
Osijek | 01.11.2023 | |
Patrick Kpozo |
Ostrau | 27.10.2023 |