Letzter Komplett-Check
03.06.2024
Teams off. / Teams in TC17
10/8
Spieler
252
Legionäre
43.3%
A Lyga 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | FK Panevezys | 26 | |
2 | FK Zalgiris Vilnius | 25 | |
3 | FA Siauliai | 28 | |
4 | FK Kauno Zalgiris | 24 | |
5 | FC Hegelmann | 24 | |
6 | FK Banga Gargzdai | 26 | |
7 | FK Suduva Marijampole | 24 | |
8 | DFK Dainava Alytus | 23 | |
9 | FC Dziugas Telsiai | 27 | |
10 | FK TransINVEST | 25 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
112 | 2. Liga Tschechien | 174.507 € | |
113 | 2. Liga Rumänien | 172.692 € | |
114 | 1. Liga Litauen | 168.800 € | |
115 | 5. Liga England | 158.290 € | |
116 | 2. Liga Ungarn | 157.924 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
E. Jankauskas | 26 J. | 15.6 | SIA | ||
Ariagner Smith | 26 J. | 15.6 | PAN | ||
Joel Bopesu | 29 J. | 15.2 | ZVI | ||
O. Verbickas | 31 J. | 15.3 | ZVI | ||
D. Sesplaukis | 26 J. | 15.2 | SIA | ||
Amine Benchaib | 26 J. | 15.2 | PAN | ||
Gratas Sirgedas | 30 J. | 15.2 | KAU | ||
Aldayr Hernández | 28 J. | 15.2 | KAU | ||
V. Sarkauskas | 25 J. | 15.1 | HEG | ||
G. Matulevicius | 27 J. | 15.1 | ZVI |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
G. Micevicius | 21 J. | 14.7 | SIA | ||
Motiejus Burba | 21 J. | 14.7 | MAR | ||
R. Jansonas | 19 J. | 14.5 | ZVI | ||
Emilis Gasiunas | 21 J. | 14.6 | TEL | ||
E. Burdzilauskas | 21 J. | 14.5 | MAR | ||
D. Dovydaitis | 21 J. | 14.4 | SIA | ||
G. Jarusevicius | 21 J. | 14.4 | TIV | ||
D. Stankevicius | 20 J. | 14.3 | MAR | ||
Davor Rakic | 20 J. | 14.3 | ALY | ||
T. Gumbelevicius | 19 J. | 14.1 | MAR |