Marktwert
7,03 M. €
Spieler
27
Letzter voller Check
03.06.2025
6 Legionäre
22%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA | ![]() |
31 | ![]() |
Deabeas Owusu-Sekyere | 25 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | ||
IV | ![]() |
36 | ![]() |
Lucas Possignolo | 31 | 16.0 | 68 | 850 T. € | ||
MS | ![]() |
![]() |
Yago Cariello ⇔ ![]() |
26 | 15.4 | 66 | 600 T. € | |||
OM | ![]() |
11 | ![]() |
Franko Andrijasevic | 34 | 15.6 | 67 | 500 T. € | ||
MS | ![]() |
39 | ![]() |
Yudong Wang | 18 | 14.6 | 62 | 400 T. € | ||
OM | ![]() |
22 | ![]() |
Jin Cheng | 30 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
MS | ![]() |
7 | ![]() |
Qianglong Tao | 23 | 14.8 | 63 | 325 T. € | ||
LV | ![]() |
28 | ![]() |
Xin Yue | 29 | 14.8 | 63 | 325 T. € | ||
IV | ![]() |
2 | ![]() |
Nok-Hang Leung | 30 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||
IV | ![]() |
5 | ![]() |
Haofan Liu | 21 | 14.5 | 60 | 200 T. € | ||
LV | ![]() |
24 | ![]() |
Shiqin Wang | 22 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
RA | ![]() |
26 | ![]() |
Guowen Sun | 31 | 14.6 | 60 | 175 T. € | ||
TW | ![]() |
33 | ![]() |
Bo Zhao | 31 | 14.6 | 60 | 175 T. € | ||
DM | ![]() |
21 | ![]() |
Shengxin Bao | 21 | 14.4 | 59 | 150 T. € | ||
ZM | ![]() |
6 | ![]() |
Junsheng Yao | 29 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||
IV | ![]() |
16 | ![]() |
Lei Tong | 27 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||
IV | ![]() |
4 | ![]() |
Zheng'ao Sun | 31 | 14.6 | 60 | 150 T. € | ||
LV | ![]() |
19 | ![]() |
Yu Dong | 31 | 14.6 | 60 | 150 T. € | ||
DM | ![]() |
29 | ![]() |
Jiaqi Zhang | 33 | 14.7 | 60 | 125 T. € | ||
IV | ![]() |
3 | ![]() |
Yang Wang | 32 | 14.6 | 58 | 100 T. € | ||
DM | ![]() |
8 | ![]() |
Alexander N'Doumbou | 33 | 14.7 | 59 | 100 T. € | ||
TW | ![]() |
32 | ![]() |
Shenping Huo | 21 | 14.3 | 57 | 100 T. € | ||
DM | ![]() |
14 | ![]() |
Wei Wu | 28 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||
TW | ![]() |
1 | ![]() |
Chunyu Dong | 34 | 14.7 | 59 | 75 T. € | ||
ZM | ![]() |
18 | ![]() |
Ablikim Abdusalam | 22 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||
ZM | ![]() |
10 | ![]() |
Tixiang Li | 35 | 14.5 | 57 | 25 T. € | ||
TW | ![]() |
30 | ![]() |
Zhenyao Xu | 20 | 13.8 | 51 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Raúl Caneda | Trainer | 21.01.1969(56) |
![]() |
![]() |
Chuchuan Cai | Co-Trainer | 05.12.1983(41) |
![]() |
![]() |
Óscar Cano | Co-Trainer | 07.11.1972(52) |
![]() |
![]() |
Vítor Magalhães | Co-Trainer | 20.06.1994(31) |
![]() |
![]() |
Kui Shen | Co-Trainer | 26.01.1968(57) |
![]() |
![]() |
Ricardo Cruz | Torwart-Trainer | 01.10.1993(31) |
![]() |
![]() |
Yongzhe Yu | Torwart-Trainer | 24.02.1985(40) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
19.07.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
03.06.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
03.06.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
03.06.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
03.06.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
03.06.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
03.06.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
02.06.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
02.06.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
16.04.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
24.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
24.05.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
24.05.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
24.05.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
24.05.2024 |