Ping An Chinese Super League
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Shanghai Port | 34 |
| 2 | ![]() |
Shanghai Shenhua | 36 |
| 3 | ![]() |
Chengdu Rongcheng | 33 |
| 4 | ![]() |
Beijing Guoan | 37 |
| 5 | ![]() |
Shandong Taishan | 34 |
| 6 | ![]() |
Tianjin Jinmen Tiger | 24 |
| 7 | ![]() |
Zhejiang FC | 24 |
| 8 | ![]() |
Yunnan Yukun | 34 |
| 9 | ![]() |
Qingdao West Coast | 30 |
| 10 | ![]() |
Henan FC | 33 |
| 11 | ![]() |
Dalian Yingbo | 31 |
| 12 | ![]() |
Shenzhen Peng City | 30 |
| 13 | ![]() |
Wuhan Three Towns | 29 |
| 14 | ![]() |
Qingdao Hainiu | 30 |
| 15 | ![]() |
Liaoning Tieren | 34 |
| 16 | ![]() |
Chongqing Tonglianglong | 25 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 85 | 3. Liga Frankreich | 302.484 € | |
| 86 | 1. Liga Südkorea | 301.553 € | |
| 87 | 1. Liga China | 299.819 € | |
| 88 | 4. Liga Spanien - Gr. 5 | 291.579 € | |
| 89 | 1. Liga Honduras | 291.518 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 29 | 17.1 | SDT |
|
| 26 | 17.1 | LGT |
|
| 28 | 17.0 | SEA |
|
| 30 | 17.0 | HAN |
|
| 32 | 17.0 | YUN |
|
| 30 | 16.8 | SHS |
|
| 28 | 16.8 | SHS |
|
| 28 | 16.6 | BGU |
|
| 26 | 16.6 | LGT |
|
| 27 | 16.6 | SEA |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
14.7 | ![]() |
|
|
|
14.8 | ![]() |
|
|
|
14.7 | ![]() |
|
|
|
14.7 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.1 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM |
|
29 |
Vertragslos
|
Qingdao Hainiu
|
? | 23.01.2026 | |
| IV |
|
29 |
Qingdao Hainiu
|
Kisvarda FC
|
? | 20.01.2026 | |
| LA |
|
26 |
NK Sesvete
|
Liaoning Tieren
|
? | 20.01.2026 | |
| DM |
|
22 |
Shanghai Port
|
Changchun Yatai
|
? | 20.01.2026 | |
| DM |
|
22 |
Meizhou Hakka
|
Shanghai Port
|
? | 20.01.2026 | |
| RV |
|
27 |
Meizhou Hakka
|
Beijing Guoan
|
? | 20.01.2026 | |
| RV |
|
27 |
Changchun Yatai
|
Beijing Guoan
|
? | 19.01.2026 | |
| OM |
|
25 |
Qingdao Hainiu
|
Beijing Guoan
|
? | 19.01.2026 | |
| ZM |
|
32 |
Chengdu Rongcheng
|
Shenzhen Peng City
|
frei | 19.01.2026 | |
| IV |
|
32 |
Vertragslos
|
Qingdao West Coast
|
? | 19.01.2026 | |
| MS |
|
28 |
Blackburn Rovers
|
Shanghai Shenhua
|
1,15 M. € | 19.01.2026 | |
| IV |
|
26 |
Hammarby IF
|
Liaoning Tieren
|
? | 16.01.2026 | |
| LA |
|
26 |
Botafogo Rio de Janeiro
|
Liaoning Tieren
|
Leihe ? | 16.01.2026 | |
| ZM |
|
27 |
Chengdu Rongcheng
|
Liaoning Tieren
|
? | 16.01.2026 | |
| MS |
|
24 |
Yunnan Yukun
|
Yanbian Longding
|
Leihe ? | 16.01.2026 |