Marktwert
11,30 M. €
Spieler
35
Letzter voller Check
21.11.2024
2 Legionäre
6%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA | 11 | Nduduzo Sibiya | 29 | 16.0 | 68 | 900 T. € | ||||
ZM | 12 | Velemseni Ndwandwe | 28 | 15.9 | 68 | 850 T. € | ||||
MS | 9 | Ryan Moon | 28 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
RV | 98 | Keenan Phillips ⇐ Swallows | 24 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
MS | 18 | Knox Mutizwa | 31 | 15.5 | 66 | 600 T. € | ||||
RA | 7 | Kagiso Malinga | 29 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||||
IV | 27 | Ntsikelelo Nxadi | 29 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||||
IV | 15 | Thabani Zuke | 26 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||||
OM | 14 | Angelo Van Rooi | 27 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
LV | 30 | Sbonelo Cele | 23 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
TW | 36 | Sifiso Mlungwana | 27 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
IV | 35 | Themba Mantshiyane | 28 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
RV | 42 | Brandon Theron | 31 | 15.1 | 64 | 400 T. € | ||||
ZM | 23 | Lungelo Dube | 30 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
RA | 50 | Menzi Masuku ⇐ Bloemfontein | 31 | 15.0 | 63 | 350 T. € | ||||
MS | 40 | Lungelo Nguse | 25 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
DM | 24 | Nqobeko Dlamini | 30 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
OM | 3 | Olwethu Ncube | 26 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
TW | 97 | Ismail Watenga | 29 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
TW | 32 | Nkosingiphile Gumede | 31 | 14.9 | 63 | 300 T. € | ||||
RA | 38 | Siyanda Mthanti | 21 | 14.7 | 62 | 300 T. € | ||||
LA | 6 | Tebogo Tlolane | 30 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
MS | 41 | Nhlanhla Zwane | 24 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
MS | 19 | Sibusiso Sibeko ⇐ Marumo | 29 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
IV | 22 | Sicelokuhle Hlatshwayo | 30 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
RV | 16 | Thokozani Lukhele | 23 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
MS | 96 | Lwanda Mbanjwa | 18 | 14.1 | 58 | 150 T. € | ||||
IV | 13 | John Mwengani | 30 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
RV | 31 | Nduduzo Mhlongo | 23 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
OM | 2 | Sazi Gumbi | 24 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
TW | 95 | Edward Maova | 30 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
IV | 5 | Gladwin Shitolo | 35 | 14.6 | 58 | 50 T. € | ||||
MS | 20 | Moyela Libamba | 30 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
MS | Bongani Cele | 26 | 14.0 | 53 | 0 € | |||||
LA | 37 | Blessing Mchunu | 24 | 14.0 | 53 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Mabhuti Khenyeza | Trainer | 17.06.1982(42) | ||
Kagisho Dikgacoi | Co-Trainer | 24.11.1984(40) | ||
Musa Bilankulu | Co-Trainer | 23.02.1985(39) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
G. Magbi |
Inova Sporting Club Association (CIV) | 20.11.2024 | |
Teboho Motloung |
Vertragslos | 20.11.2024 | |
Olufemi Kayode |
Vertragslos | 20.11.2024 | |
T. Magubane |
Vertragslos | 20.11.2024 | |
S. Sabelo |
Ethekwini Coastal FC | 20.11.2024 | |
Bongumusa Nkosi |
Durban City Football Club | 20.11.2024 | |
Siyavuya Ndlovu |
Durban City Football Club | 20.11.2024 | |
Bradley Cross |
Chiefs | 20.11.2024 | |
Siyabonga Mbatha |
Vertragslos | 19.11.2023 | |
Thando Khwela |
Vertragslos | 19.11.2023 | |
Saziso Magawana |
Marumo | 19.11.2023 | |
Pule Mmodi |
Chiefs | 19.11.2023 | |
S. Khumalo |
Maritzburg | 19.11.2023 | |
Andile Fikizolo |
Polokwane | 18.11.2023 | |
Mthokozisi Dube |
Vertragslos | 18.12.2022 |