Betway Premiership
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Mamelodi Sundowns FC | 36 |
| 2 | ![]() |
Orlando Pirates | 37 |
| 3 | ![]() |
Stellenbosch FC | 28 |
| 4 | ![]() |
Sekhukhune United FC | 30 |
| 5 | ![]() |
TS Galaxy FC | 33 |
| 6 | ![]() |
AmaZulu FC | 27 |
| 7 | ![]() |
Polokwane City FC | 36 |
| 8 | ![]() |
Richards Bay FC | 28 |
| 9 | ![]() |
Kaizer Chiefs | 36 |
| 10 | ![]() |
Marumo Gallants FC | 34 |
| 11 | ![]() |
Chippa United | 35 |
| 12 | ![]() |
Lamontville Golden Arrows | 43 |
| 13 | ![]() |
Magesi FC | 37 |
| 14 | ![]() |
Siwelele Football Club | 37 |
| 15 | ![]() |
Durban City Football Club | 38 |
| 16 | ![]() |
ORBIT College FC | 45 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 102 | 1. Liga Australien | 261.695 € | |
| 103 | 3. Liga Italien - B | 261.205 € | |
| 104 | 1. Liga Südafrika | 261.295 € | |
| 105 | 2. Liga Niederlande | 258.509 € | |
| 106 | 4. Liga Spanien - Gr. 3 | 257.609 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 27 | 16.6 | SUN |
|
| 30 | 16.5 | SUN |
|
| 29 | 16.5 | SUN |
|
| 26 | 16.5 | SUN |
|
| 25 | 16.5 | SUN |
|
| 30 | 16.4 | SUN |
|
| 25 | 16.3 | SUN |
|
| 29 | 16.3 | SUN |
|
| 30 | 16.3 | PIR |
|
| 21 | 16.2 | PIR |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
16.2 | ![]() |
|
|
|
15.8 | ![]() |
|
|
|
15.6 | ![]() |
|
|
|
15.1 | ![]() |
|
|
|
14.9 | ![]() |
|
|
|
15.0 | ![]() |
|
|
|
14.9 | ![]() |
|
|
|
14.7 | ![]() |
|
|
|
14.7 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW |
|
40 |
Stellenbosch FC
|
Karriereende
|
? | 04.03.2026 | |
| ZM |
|
43 |
ORBIT College FC
|
Karriereende
|
? | 04.03.2026 | |
| TW |
|
40 |
Marumo Gallants FC
|
Karriereende
|
? | 04.03.2026 | |
| TW |
|
40 |
Mamelodi Sundowns FC
|
Karriereende
|
? | 04.03.2026 | |
| MS |
|
36 |
Chippa United
|
Hope FC
|
? | 04.03.2026 | |
| IV |
|
28 |
Vertragslos
|
Stellenbosch FC
|
? | 22.02.2026 | |
| HS |
|
30 |
Vertragslos
|
ORBIT College FC
|
? | 22.02.2026 | |
| IV |
|
32 |
Vertragslos
|
Chippa United
|
? | 18.02.2026 | |
| OM |
|
24 |
Polokwane City FC
|
Siwelele Football Club
|
? | 06.02.2026 | |
| ZM |
|
29 |
Stellenbosch FC
|
Sekhukhune United FC
|
? | 04.02.2026 | |
| OM |
|
29 |
Stellenbosch FC
|
Sekhukhune United FC
|
? | 04.02.2026 | |
| RA |
|
28 |
Stellenbosch FC
|
Richards Bay FC
|
? | 03.02.2026 | |
| MS |
|
29 |
Magesi FC
|
Stellenbosch FC
|
? | 03.02.2026 | |
| IV |
|
28 |
Orlando Pirates
|
Vertragslos
|
? | 03.02.2026 | |
| LA |
|
26 |
Richards Bay FC
|
Vertragslos
|
? | 03.02.2026 |