Aldershot Town

National League
Recreation Ground (7500 Pl.)
Marktwert
3,53 M. €
Spieler
21
Letzter voller Check
Noch keiner
7 Legionäre
33%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
HS Ross McCormack 38 16.7 76 1,50 M. €
ZM Martin Rowlands 45 15.6 71 500 T. €
ZM Stuart O'Keefe 33 15.3 65 400 T. €
DM Oliver Risser 44 15.2 69 300 T. €
OM Faysal Bettache 24 14.6 61 200 T. €
0 Terrell Forbes 43 14.8 65 125 T. €
IV Giles Phillips 27 14.4 58 100 T. €
MS Kwame Thomas 29 14.4 58 100 T. €
RA Justin Amaluzor 28 14.3 57 75 T. €
RM James Henry Oxford 35 14.7 59 75 T. €
IV Sean McGinty 31 14.4 57 75 T. €
IV Jamie Sendles-White 30 14.2 56 50 T. €
MS Harry Panayiotou 30 14.1 55 25 T. €
TW Andrew Dawber 30 14.0 53 0 €
TW Mark Smith 29 14.0 53 0 €
MS Brett Williams 37 14.4 59 0 €
LV Lewis Kinsella 30 14.0 53 0 €
MS James Daly Woking 24 14.0 53 0 €
ZM Aaron Wickham 31 14.1 53 0 €
MS Corie Andrews 27 14.0 53 0 €
IV Rollin Menayese Walsall 27 14.0 53 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Adam McDonnell
Boh. Dublin 21.08.2024
Ody Alfa
Vertragslos 07.07.2023