Gremio Porto Alegre

Campeonato Brasileiro Série A
Arena do Gremio (60540 Pl.)
Marktwert
88,40 M. €
Spieler
34
Letzter voller Check
10.09.2024
11 Legionäre
32%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
ZM 20 Mathías Villasanti 27 17.8 75 10,00 M. €
RM 10 Franco Cristaldo 28 17.8 75 10,00 M. €
RA 32 Nathan Fernandes 19 17.3 72 8,00 M. €
MS 9 Matías Arezo Granada 22 17.4 73 7,00 M. €
LA 7 Yeferson Soteldo Santos 27 17.4 73 7,00 M. €
LA 16 Alexander Aravena U. Catolica 22 17.2 72 5,00 M. €
RA 21 Cristian Pavón 28 17.1 72 4,50 M. €
MS 22 Martin Braithwaite Vertragslos 33 17.1 72 3,20 M. €
IV 53 Gustavo Martins 22 16.8 71 3,00 M. €
ZM 37 Du Queiroz 24 16.8 71 3,00 M. €
OM 23 Pepê 27 16.8 71 3,00 M. €
IV 5 Rodrigo Ely 31 16.9 71 3,00 M. €
RV 18 João Pedro 28 16.6 71 2,50 M. €
DM 35 Ronald Falkoski 21 16.4 69 2,00 M. €
IV 28 Jemerson America-MG 32 16.6 70 1,70 M. €
TW Brenno Bari 25 16.4 70 1,70 M. €
TW 97 Caíque 27 16.3 70 1,50 M. €
MS 19 Diego Costa 36 16.7 73 1,50 M. €
LA 14 Nathan 28 16.2 69 1,20 M. €
ZM 15 Edenilson America-MG 35 16.6 71 1,20 M. €
MS 77 André Henrique 23 16.1 69 1,00 M. €
OM 11 Miguel Monsalve I.Medellin 20 15.9 67 1,00 M. €
DM 30 Rodrigo Caio Vertragslos 31 16.2 69 1,00 M. €
TW 1 Agustin Marchesín 36 16.2 71 800 T. €
IV 4 Wálter Kannemann 33 16.1 69 800 T. €
ZM 17 Dodi 28 15.6 67 700 T. €
DM 45 Lucas Milla 21 15.1 64 500 T. €
RV 2 Fábio 34 15.6 67 500 T. €
LV 26 Mayk 25 15.2 65 500 T. €
LV 6 Reinaldo 35 15.6 67 500 T. €
IV 36 Nata 23 15.0 64 400 T. €
TW 33 Rafael Cabral Cruzeiro 34 15.4 66 400 T. €
IV 3 Pedro Geromel 39 15.0 67 200 T. €
TW Felipe Scheibig Vila Nova FC (GO) 24 14.4 58 100 T. €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Renato Gaucho Trainer 09.09.1962(62)
Marcelo Salles Co-Trainer 06.02.1978(46)
Alexandre Mendes Co-Trainer 10.06.1964(60)
James Freitas Co-Trainer 02.06.1968(56)
Fernando Lázaro Erw. Mitarbeiter-Stab 03.06.1981(43)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Felipe Carballo 28 J. NY Red Bulls 5,00 M. €
Everton Galdino 27 J. Tokyo 2,00 M. €
Elias Manoel 23 J. NY Red Bulls 1,80 M. €
Rodrigues 27 J. San Jose 1,20 M. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Jhonata Robert
Criciuma EC frei 29.08.2024
Gustavo Nunes
Brentford 12,00 M. € 29.08.2024
Gustavinho
América-MG 26.07.2024
Lucas Besozzi
CA Lanus 26.07.2024
Cuiabano
Botafogo 26.07.2024
Gabriel Grando
Cruzeiro 25.07.2024
Bruno Uvini
EC Vitoria 24.07.2024
Luan
EC Vitoria 14.01.2024
Ferreirinha
FC Sao Paulo 12.01.2024
Bruno Alves
Vertragslos 02.01.2024
Juan Iturbe
CerroPorteno 02.01.2024
Luis Suárez
Miami frei 02.01.2024
Lucas Leiva
Karriereende 14.09.2023
Thaciano
Bahia 14.09.2023
Rodrigo Ferreira
Mirassol FC (SP) 14.09.2023