CA All Boys Buenos Aires

Primera B Nacional
(0 Pl.)
Marktwert
6,15 M. €
Spieler
26
Letzter voller Check
Noch keiner
1 Legionäre
4%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
RV Santiago Ladino 43 16.0 73 700 T. €
ZM Hugo Soria 34 15.8 68 600 T. €
LM Cristian Canuhe 37 15.8 72 600 T. €
IV Emir Faccioli 35 15.7 67 550 T. €
DM Oscar Ahumada 42 15.6 71 500 T. €
LV Marcelo Bustamante 44 15.6 71 500 T. €
IV Maximiliano Pellegrino 44 15.4 70 400 T. €
ZM Alejo Antilef 26 14.9 63 375 T. €
RM Juan Cruz Careaga 31 14.9 63 300 T. €
DM Dario Stefanatto 39 15.1 68 250 T. €
LV Mauro Maidana 34 14.9 62 175 T. €
LA Jonathan Lopez 35 14.9 62 175 T. €
DM Saúl Nelle 30 14.5 60 175 T. €
RA Fernando Brandán 34 14.9 62 150 T. €
DM Marcos Sánchez 34 14.8 61 125 T. €
OM Jonathan Requena 28 14.4 59 125 T. €
ZM Santiago Gallucci 33 14.6 58 75 T. €
IV Lautaro Fernandez 31 14.3 56 50 T. €
ZM Santiago Lebus 28 14.2 56 50 T. €
ZM Pedro Diehl 33 14.5 57 50 T. €
ZM Pedro Lopez 33 14.5 57 50 T. €
ZM Ezequiel Barabas 31 14.3 56 50 T. €
ZM Gabriel Lopez 31 14.3 56 50 T. €
RM Franco Piergiacomi 32 14.4 56 50 T. €
IV Diego Fuentes 33 14.4 56 25 T. €
MS Thomas Amilivia 26 14.0 53 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Ignacio Vázquez 27 J. Platense 325 T. €
Matías Muñoz 28 J. La Calera 200 T. €
Abgänge (ohne Leihen)