Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
37/0
Spieler
637
Legionäre
7.7%
Primera B Nacional 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | CA Colon | 25 | |
2 | Club Atletico Aldosivi | 20 | |
3 | CA San Martin (Tucuman) | 29 | |
4 | Club Ferro Carril Oeste | 24 | |
5 | Nueva Chicago | 29 | |
6 | Club Almagro | 11 | |
7 | CA All Boys Buenos Aires | 26 | |
8 | Gimnasia y Esgrima de Mendoza | 21 | |
9 | Arsenal FC | 20 | |
10 | CA Brown (Adrogué) | 15 | |
11 | GyE Jujuy | 18 | |
12 | Club Atletico Mitre | 12 | |
13 | Argentino Agropecuario | 19 | |
14 | San Martin | 34 | |
15 | Club Atletico Temperley | 21 | |
16 | CSA Guillermo Brown | 17 | |
17 | Defensores de Belgrano de Villa Ramallo | 11 | |
18 | Atletico de Rafaela | 28 | |
19 | Quilmes Atletico Club | 42 | |
20 | CA Patronato | 20 | |
21 | Club Atletico Racing | 2 | |
22 | CA Chacarita Juniors | 21 | |
23 | CA Atlanta | 19 | |
24 | CA Estudiantes (Buenos Aires) | 15 | |
25 | CA San Miguel | 5 | |
26 | CSD Tristan Suarez | 15 | |
27 | Estudiantes RC | 13 | |
28 | CA Alvarado | 16 | |
29 | CA San Telmo | 10 | |
30 | CD Moron | 13 | |
31 | Club Almirante Brown | 14 | |
32 | Club Deportivo Maipú | 6 | |
33 | CA Talleres (Remedios de Escalada) | 5 | |
34 | Club de Gimnasia y Tiro | 7 | |
35 | CA Güemes | 11 | |
36 | CSD Madryn | 5 | |
37 | Chaco For Ever | 12 | |
38 | Club Atletico Defensores Unidos (Zarate) | 6 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
82 | 1. Liga Kasachstan | 256.171 € | |
83 | 1. Liga Marokko | 254.203 € | |
84 | 2. Liga Argentinien | 250.338 € | |
85 | 1. Liga Irak | 250.294 € | |
86 | 1. Liga Ägypten | 246.517 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Facundo Garcés | 25 J. | 17.1 | CAC | ||
Agustin Allione | 30 J. | 16.4 | MOR | ||
Lautaro Guzmán | 24 J. | 16.3 | AFC | ||
Junior Arias | 31 J. | 16.3 | |||
C. Bernardi | 34 J. | 16.5 | CAC | ||
J. Martinez | 39 J. | 16.5 | |||
Federico Gonzalez | 37 J. | 16.4 | MAR | ||
Agustin Aleo | 26 J. | 16.0 | |||
Marcos Figueroa | 34 J. | 16.4 | CAT | ||
Leonardo Ramos | 35 J. | 16.3 |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Alan Sosa | 21 J. | 15.7 | CAA | ||
Tomás González | 21 J. | 14.9 | QUI | ||
Tomás Silva | 21 J. | 14.6 | |||
Gonzalo Aguirre | 21 J. | 14.5 | |||
Marcelo Esponda | 21 J. | 14.5 | CAA | ||
Lautaro Ovando | 21 J. | 14.4 | |||
Cristian Ludueña | 21 J. | 14.1 | MAR | ||
Tomás Sives | 21 J. | 14.1 | AFC | ||
Iván Cabrera | 21 J. | 14.0 | AFC | ||
Santiago Moya | 21 J. | 14.0 | QUI |