Marktwert
9,60 M. €
Spieler
28
Letzter voller Check
15.05.2024
5 Legionäre
18%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Gonzalo Lencina | 27 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||||
RV | Eber Moreno ⇔ America Cali | 22 | 15.5 | 66 | 650 T. € | ||||
DM | Jean Carlos Pestaña | 27 | 15.5 | 66 | 650 T. € | ||||
RA | Alejandro Piedrahita | 22 | 15.3 | 65 | 550 T. € | ||||
LV | Yeison Suárez | 27 | 15.3 | 65 | 550 T. € | ||||
DM | Juan David Ríos | 33 | 15.6 | 66 | 550 T. € | ||||
MS | Andrés Ibargüen | 32 | 15.3 | 64 | 450 T. € | ||||
MS | Santiago Gómez | 28 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||||
RV | Jordy Monroy | 28 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
OM | Yesús Cabrera | 34 | 15.4 | 66 | 400 T. € | ||||
IV | José Moya | 32 | 15.2 | 64 | 400 T. € | ||||
DM | Ewil Murillo | 24 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
LA | Jhonny Jordán | 23 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
LV | Jesùs Murillo | 31 | 15.0 | 63 | 350 T. € | ||||
ZM | Ederson Moreno | 30 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
LV | Nicolás Giraldo | 31 | 15.0 | 63 | 350 T. € | ||||
RA | Yuber Quiñones ⇐ Millonarios | 22 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
IV | Santiago Aguilar | 26 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
RA | Darwin Quintero | 37 | 15.2 | 69 | 300 T. € | ||||
TW | Salvador Ichazo | 32 | 15.0 | 63 | 300 T. € | ||||
DM | Jorge Bermúdez | 23 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
OM | Juan Pérez | 20 | 14.4 | 59 | 200 T. € | ||||
DM | Jhonny Vásquez | 37 | 15.0 | 67 | 200 T. € | ||||
ZM | Nicolás Rengifo | 20 | 14.2 | 56 | 100 T. € | ||||
RA | Javier Mena | 19 | 14.1 | 56 | 100 T. € | ||||
TW | Franklin Mosquera | 25 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
IV | Julián Bazán | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||||
TW | Neyder Aragón | 26 | 14.0 | 53 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Leonel Álvarez | Trainer | 29.07.1965(59) | ||
Rubén Bedoya | Co-Trainer | 17.08.1963(61) |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Larry Angulo |
Club Always Ready | 14.05.2024 | |
Maicol Medina |
Patriotas | 14.05.2024 | |
Diego Hernández |
Santa Fe | 14.05.2024 | |
S. Londoño |
Vertragslos | 14.05.2024 | |
Damian Waller |
Club Villa Dalmine | 14.05.2024 | |
Kevin Palacios |
Al-Sailiya | 14.05.2024 | |
Rafael Navarro |
Karriereende | 14.05.2024 | |
Juan Moreno |
SU 1º Dezembro | 14.05.2024 | |
Joan Osorio |
Deportivo Pereira II | 14.05.2024 | |
Carlos Garcés |
Los Angeles | 14.05.2024 | |
T. Gutiérrez |
Ameliano | 14.05.2024 | |
Edisson Restrepo |
CA Nacional Potosi | 23.01.2024 | |
Santiago Ruíz |
Vertragslos | 12.01.2024 | |
Carlos Ramírez |
Comercio | 11.01.2024 | |
Arley Rodríguez |
Vertragslos | 06.01.2024 |