Marktwert
2,60 M. €
Spieler
32
Letzter voller Check
25.01.2024
23 Legionäre
72%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | Guillaume Trani | 26 | 14.6 | 61 | 225 T. € | ||||
MS | Jorginho | 27 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
MS | Kenny Nagera | 22 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
LA | Artur Abreu | 30 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||||
IV | Théo Brusco | 25 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||||
IV | Juan Bedouret | 26 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
LV | Lucas Pruzzo | 30 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
IV | Kevin d'Anzico | 24 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
IV | Christian Schoissengeyr | 30 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
IV | Thiago Freitas ⇔ Avs FS | 21 | 14.4 | 59 | 150 T. € | ||||
RV | Geoffrey Franzoni | 33 | 14.7 | 60 | 125 T. € | ||||
DM | Gianni Monteiro Lima | 22 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
TW | Romain Ruffier | 35 | 14.8 | 60 | 100 T. € | ||||
DM | Manuel Pami | 25 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
DM | Ludovic Rauch | 24 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
RV | Gianluca Bei | 29 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
MS | Moussa Suso | 21 | 14.1 | 55 | 50 T. € | ||||
MS | Diogo Lamas | 34 | 14.6 | 58 | 50 T. € | ||||
LA | Lucas Comachi | 30 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
DM | Néstor Monge | 34 | 14.6 | 58 | 50 T. € | ||||
ZM | Ulisses Oliveira | 35 | 14.6 | 58 | 50 T. € | ||||
LA | Arlindo Barbosa | 20 | 13.8 | 51 | 10 T. € | ||||
MS | Alisson Dos Santos Coelho | 18 | 13.6 | 51 | 10 T. € | ||||
LA | Edgar Neves | 24 | 14.0 | 53 | 10 T. € | ||||
TW | Rui Nibra | 30 | 14.0 | 53 | 10 T. € | ||||
TW | Rémy Pereira | 25 | 14.0 | 53 | 10 T. € | ||||
ZM | Andres Vaschetto | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||||
ZM | Mario Muzhaqi | 20 | 13.8 | 51 | 0 € | ||||
ZM | Rafael Ribeiro | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||||
IV | Lucas Taveira | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||||
TW | Enis Nurkovic | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||||
ZM | Asim Huskic | 20 | 13.8 | 51 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Pedro Resende | Trainer | 19.04.1977(47) | ||
Toninho | Co-Trainer | 31.10.1982(42) | ||
Vitor Loureiro | Co-Trainer | 20.01.1978(46) | ||
Carlos Ruben Araújo | Torwart-Trainer | 07.08.1993(31) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Laurent Pomponi |
GFC Ajaccio | 24.01.2024 | |
João Simões |
Vertragslos | 24.01.2024 | |
Kilian Gulluni |
Amneville | 24.01.2024 | |
A. Scanzano |
FC Lorentzweiler | 24.01.2024 | |
Alis Kocan |
FC Differdingen 03 II | 24.01.2024 | |
Guillaume Cappa |
Vertragslos | 24.01.2024 | |
Goncalo Almeida |
J. Esch | 24.01.2024 | |
Andrea Amodio |
J. Esch | 24.01.2024 | |
A. Moreira |
Mersch | 23.01.2024 | |
C. Mafoumbi |
Noah Erewan | 15.12.2023 | |
Érico Castro |
Maribor | 26.11.2023 | |
Amine Naïfi |
Saarbrücken | 02.09.2023 | |
Dylan Lempereur |
Resovia Rzeszow | 05.08.2023 | |
A. Joachim |
R.U.S. Ethe Belmont | 16.04.2023 | |
Leonel Gomes |
Vertragslos | 16.04.2023 |