1.HNL
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
HNK Rijeka | 38 |
| 2 | ![]() |
GNK Dinamo Zagreb | 33 |
| 3 | ![]() |
HNK Hajduk Split | 30 |
| 4 | ![]() |
NK Varazdin | 31 |
| 5 | ![]() |
Slaven Belupo Koprivnica | 34 |
| 6 | ![]() |
NK Istra 1961 | 28 |
| 7 | ![]() |
NK Osijek | 31 |
| 8 | ![]() |
NK Lokomotiva Zagreb | 36 |
| 9 | ![]() |
HNK Gorica | 22 |
| 10 | ![]() |
HNK Vukovar 1991 | 37 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 47 | 1. Liga VAE | 824.947 € | |
| 48 | 1. Liga Tschechien | 806.894 € | |
| 49 | 1. Liga Kroatien | 702.328 € | |
| 50 | 1. Liga Polen | 685.196 € | |
| 51 | 1. Liga Norwegen | 610.451 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 28 | 17.8 | DIN |
|
| 24 | 17.7 | RIJ |
|
| 24 | 17.3 | RIJ |
|
| 21 | 17.1 | HSP |
|
| 26 | 17.0 | DIN |
|
| 22 | 17.0 | HSP |
|
| 29 | 17.0 | DIN |
|
| 23 | 17.0 | DIN |
|
| 24 | 17.0 | DIN |
|
| 22 | 16.9 | DIN |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
17.1 | ![]() |
|
|
|
16.5 | ![]() |
|
|
|
16.5 | ![]() |
|
|
|
16.4 | ![]() |
|
|
|
16.5 | ![]() |
|
|
|
16.4 | ![]() |
|
|
|
16.4 | ![]() |
|
|
|
16.2 | ![]() |
|
|
|
16.1 | ![]() |
|
|
|
16.0 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV |
|
21 |
GNK Dinamo Zagreb
|
HNK Vukovar 1991
|
Leihe ? | 18.01.2026 | |
| LA |
|
20 |
NK Lokomotiva Zagreb
|
NK Varazdin
|
? | 18.01.2026 | |
| ZM |
|
23 |
HNK Rijeka
|
NK Varazdin
|
? | 18.01.2026 | |
| RA |
|
23 |
NK Opatija
|
HNK Rijeka
|
? | 18.01.2026 | |
| DM |
|
21 |
HNK Hajduk Split
|
FK Zalgiris Vilnius
|
? | 18.01.2026 | |
| OM |
|
26 |
Widzew Lodz
|
NK Osijek
|
Leihe ? | 16.01.2026 | |
| DM |
|
26 |
FK Orenburg
|
NK Osijek
|
Leihe ? | 16.01.2026 | |
| RA |
|
21 |
Widzew Lodz
|
NK Osijek
|
Leihe ? | 16.01.2026 | |
| RA |
|
24 |
Dinamo Tiflis
|
HNK Rijeka
|
? | 16.01.2026 | |
| LV |
|
31 |
NK Maribor
|
NK Varazdin
|
? | 16.01.2026 | |
| LV |
|
33 |
Vertragslos
|
NK Osijek
|
? | 16.01.2026 | |
| IV |
|
25 |
HNK Vukovar 1991
|
Vertragslos
|
? | 16.01.2026 | |
| IV |
|
24 |
Vertragslos
|
HNK Vukovar 1991
|
? | 16.01.2026 | |
| TW |
|
28 |
NK Lokomotiva Zagreb
|
HSK Posusje
|
Leihe ? | 13.01.2026 | |
| TW |
|
20 |
HNK Vukovar 1991
|
SC Weiche Flensburg 08
|
? | 09.01.2026 |