Marktwert
2,13 M. €
Spieler
33
Letzter voller Check
Noch keiner
1 Legionäre
3%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | Samuel Scheimann | 37 | 15.2 | 69 | 300 T. € | ||||
OM | Danny Guijt | 43 | 15.1 | 68 | 250 T. € | ||||
OM | Des Kunst | 25 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
TW | Boy de Jong | 30 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
DM | Paul deLange | 43 | 15.0 | 67 | 200 T. € | ||||
MS | Roland Bergkamp | 33 | 14.9 | 62 | 200 T. € | ||||
LA | Randy Wolters | 34 | 14.9 | 62 | 150 T. € | ||||
LV | Rick van der Meer | 27 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
MS | Tim Freriks | 26 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
IV | Michiel vanDam | 36 | 14.8 | 61 | 100 T. € | ||||
IV | Donny Rijnink | 34 | 14.7 | 59 | 75 T. € | ||||
IV | Dalian Maatsen ⇐ NAC Breda II | 30 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
TW | Ricardo Kieboom | 33 | 14.5 | 57 | 50 T. € | ||||
RV | Raoul Esseboom | 32 | 14.4 | 56 | 50 T. € | ||||
ZM | Daniel Hensen | 45 | 14.4 | 59 | 0 € | ||||
IV | Jos Jansen | 37 | 14.4 | 59 | 0 € | ||||
IV | Dwight Krolis | 41 | 14.4 | 59 | 0 € | ||||
ZM | Robbert Susan | 37 | 14.4 | 59 | 0 € | ||||
RA | Jeffrey Dekker | 33 | 14.3 | 54 | 0 € | ||||
MS | Donny vanOijen | 34 | 14.4 | 55 | 0 € | ||||
MS | Jeffrey Jongeneelen | 35 | 14.4 | 55 | 0 € | ||||
LV | Tahir Akhamrane | 41 | 14.4 | 59 | 0 € | ||||
IV | Michael Owel | 34 | 14.4 | 55 | 0 € | ||||
TW | Marco vanderPlas | 35 | 14.4 | 55 | 0 € | ||||
MS | Tomas Tavilla | 31 | 14.1 | 53 | 0 € | ||||
ZM | Romano deJonge | 32 | 14.2 | 53 | 0 € | ||||
TW | Atam Koroglu | 45 | 14.4 | 59 | 0 € | ||||
TW | Martijn Zwaan | 42 | 14.4 | 59 | 0 € | ||||
MS | Joost Leonard | 42 | 14.4 | 59 | 0 € | ||||
ZM | Jerghinio Sahadewsing | 39 | 14.4 | 59 | 0 € | ||||
IV | Mart Spierdijk | 31 | 14.1 | 53 | 0 € | ||||
MS | Martijn Gootjes | 46 | 14.4 | 59 | 0 € | ||||
IV | Rydell Tuinfort | 40 | 14.4 | 59 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|