Letzter Komplett-Check
							11.06.2025
						
								Teams off. / Teams in TC17
							10/10
						
								Spieler
							267
						Legionäre
							
							28.5%
								Erovnuli Liga 22/23
| Pos. | Team | Spieler | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Iberia 1999 Tiflis | 25 | 
| 2 |  | Torpedo Kutaisi | 29 | 
| 3 |  | FC Dila Gori | 24 | 
| 4 |  | Dinamo Batumi | 22 | 
| 5 |  | FC Samgurali Tskaltubo | 27 | 
| 6 |  | FC Kolkheti-1913 Poti | 31 | 
| 7 |  | Dinamo Tiflis | 31 | 
| 8 |  | FC Gagra | 30 | 
| 9 |  | FC Telavi | 25 | 
| 10 |  | FK Gareji | 23 | 
Ligen-Vergleich
| Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt | 
|---|---|---|---|
| 152 |  | 1. Liga Moldawien | 141.392 € | 
| 153 |  | 1. Liga Malta | 139.414 € | 
| 154 |  | 1. Liga Georgien | 131.236 € | 
| 155 |  | 1. Liga Finnland | 132.166 € | 
| 156 |  | 2. Liga Zypern | 129.261 € | 
Spieler-Statistik
Top-Spieler
| Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | S. Kharebashvili | 17 J. | 15.7 |  DTI | |
|   | Komnen Andric | 30 J. | 16.1 |  TKU | |
|   | Vakhtang Salia | 18 J. | 15.4 |  DTI | |
|   | G. Mamageishvili | 22 J. | 15.4 |  ITI | |
|   | Luka Latsabidze | 21 J. | 15.1 |  DTI | |
|   | Giorgi Kokhreidze | 26 J. | 15.2 |  TKU | |
|   | Saba Khvadagiani | 22 J. | 15.2 |  DTI | |
|   | Boubacar Konté | 24 J. | 15.1 |  FCD | |
|   | Derek Agyakwa | 23 J. | 15.1 |  ITI | |
|   | Mateo Itrak | 25 J. | 15.0 |  TKU | 
Top-Talente
| Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | S. Kharebashvili | 17 J. | 15.7 |  DTI | |
|   | Vakhtang Salia | 18 J. | 15.4 |  DTI | |
|   | G. Mamageishvili | 22 J. | 15.4 |  ITI | |
|   | Luka Latsabidze | 21 J. | 15.1 |  DTI | |
|   | Saba Khvadagiani | 22 J. | 15.2 |  DTI | |
|   | Ghaith Ouahabi | 22 J. | 14.9 |  DIB | |
|   | Luka Tsulukidze | 21 J. | 14.6 |  DIB | |
|   | Giorgi Gvasalia | 18 J. | 14.3 |  DTI | |
|   | Tsotne Berelidze | 19 J. | 14.3 |  DTI | |
|   | A. Peikrishvili | 19 J. | 14.3 |  DTI | 
 
                 
                     
                     
  
  
  
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
  
 

