Erovnuli Liga
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Iberia 1999 Tiflis | 25 |
| 2 | ![]() |
Torpedo Kutaisi | 28 |
| 2 | ![]() |
FC Dila Gori | 21 |
| 4 | ![]() |
Dinamo Tiflis | 30 |
| 5 | ![]() |
FC Gagra | 29 |
| 6 | ![]() |
Dinamo Batumi | 18 |
| 7 | ![]() |
FC Samgurali Tskaltubo | 22 |
| 8 | ![]() |
FC Rustavi | 23 |
| 9 | ![]() |
FC Spaeri Tiflis | 28 |
| 10 | ![]() |
FC Meshakhte Tkibuli | 40 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 178 | 1. Liga Kosovo | 119.288 € | |
| 179 | 2. Liga Zypern | 118.544 € | |
| 180 | 1. Liga Georgien | 118.390 € | |
| 181 | 1. Liga Indien | 116.168 € | |
| 182 | 2. Liga Slowakei | 114.034 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 17 | 15.7 | DTI |
|
| 30 | 16.1 | TKU |
|
| 28 | 16.0 | DTI |
|
| 28 | 15.6 | TKU |
|
| 28 | 15.4 | TKU |
|
| 27 | 15.2 | TKU |
|
| 26 | 15.1 | DTI |
|
| 26 | 15.0 | ITI |
|
| 25 | 15.0 | TKU |
|
| 24 | 15.0 | DTI |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
15.7 | ![]() |
|
|
|
14.7 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA |
|
28 |
Vertragslos
|
FC Rustavi
|
? | 08.04.2026 | |
| ZM |
|
28 |
Vertragslos
|
Dinamo Tiflis
|
? | 25.03.2026 | |
| IV |
|
22 |
FC Dila Gori
|
Valmiera FC
|
? | 25.03.2026 | |
| MS |
|
26 |
Dinamo Tiflis
|
FC Dila Gori
|
Leihe ? | 21.03.2026 | |
| DM |
|
26 |
NK Veres Rivne
|
Iberia 1999 Tiflis
|
? | 15.03.2026 | |
| MS |
|
19 |
Iberia 1999 Tiflis
|
Dinamo Tiflis
|
? | 12.03.2026 | |
| OM |
|
28 |
Vertragslos
|
Dinamo Tiflis
|
frei | 11.03.2026 | |
| RA |
|
21 |
FC Samgurali Tskaltubo
|
Istiklol Dushanbe
|
? | 10.03.2026 | |
| HS |
|
26 |
Enosis Neon Paralimniou
|
FC Dila Gori
|
? | 08.03.2026 | |
| LA |
|
28 |
FC Gagra
|
Guangxi Hengchen
|
? | 08.03.2026 | |
| ZM |
|
20 |
FC Gagra
|
FC Aragvi Dusheti
|
? | 04.03.2026 | |
| LV |
|
45 |
FC Rustavi
|
Karriereende
|
? | 01.03.2026 | |
| LA |
|
23 |
CD Tondela
|
FC Dila Gori
|
? | 01.03.2026 | |
| LA |
|
25 |
FC Dila Gori
|
Beijing Guoan
|
? | 01.03.2026 | |
| IV |
|
24 |
Wisla Plock
|
Dinamo Tiflis
|
? | 01.03.2026 |