Marktwert
9,15 M. €
Spieler
33
Letzter voller Check
15.05.2024
0 Legionäre
0%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW | Joan Parra | 24 | 16.0 | 68 | 900 T. € | ||||
MS | Luis Díaz | 20 | 15.7 | 66 | 850 T. € | ||||
LA | Rubio España | 20 | 15.5 | 65 | 750 T. € | ||||
RV | Gendry Cuervo | 23 | 15.5 | 66 | 650 T. € | ||||
OM | Daniel Arcila | 22 | 15.3 | 65 | 550 T. € | ||||
IV | Julián Palacios | 21 | 15.0 | 63 | 450 T. € | ||||
DM | William Hurtado | 20 | 14.9 | 62 | 450 T. € | ||||
MS | Yeison Moreno | 27 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
LV | Kevin Tamayo ⇔ Leones FC | 25 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
OM | Juan Felipe Villa ⇔ Am. Quito | 25 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
IV | Santiago Noreña | 26 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
IV | Yilson Mosquera | 23 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
ZM | Daniel Zapata | 21 | 14.7 | 62 | 300 T. € | ||||
OM | Juan Manuel Cuesta ⇔ I.Medellin | 22 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
LA | Felix Charrupí ⇔ Nacional | 23 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
RA | Bayron Garcés | 31 | 14.8 | 62 | 250 T. € | ||||
LV | Yilmar Celedón | 24 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
DM | Felipe Jaramillo | 28 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
IV | Andrés Cadavid | 39 | 15.0 | 67 | 200 T. € | ||||
ZM | Edison López | 25 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
MS | Jackson Jaramillo | 20 | 14.3 | 58 | 150 T. € | ||||
MS | Luis Gómez | 20 | 14.3 | 58 | 150 T. € | ||||
RA | Dorlan Pabón ⇐ Vertragslos | 36 | 14.9 | 63 | 150 T. € | ||||
RA | Aly Palacios | 21 | 14.3 | 57 | 100 T. € | ||||
RV | Carlos Arboleda | 38 | 14.8 | 64 | 100 T. € | ||||
LV | Tomás Maya | 28 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
LV | Tomas Giraldo ⇐ Bystrica | 28 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
IV | Heiler Mosquera | 21 | 14.1 | 55 | 50 T. € | ||||
TW | Daniel Melo | 23 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
MS | Camilo Paternina | 23 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
OM | Pablo Álvarez | 22 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
TW | Andrés Tovar | 18 | 13.8 | 54 | 50 T. € | ||||
IV | Yéiler Mosquera | 22 | 14.2 | 56 | 50 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Alexis Márquez | Trainer | 27.06.1976(48) | ||
Yhonny Ramirez | Co-Trainer | 23.05.1983(41) | ||
Carlos Ramirez | Co-Trainer | 16.02.1988(36) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Juan Zapata |
Nacional | 01.08.2024 | |
Josep Mejía |
Envigado FC II | 14.05.2024 | |
C. Andrade |
Deportes Quindio | 14.05.2024 | |
Yhojan Valbuena |
Vertragslos | 14.05.2024 | |
R. Fontalvo |
Vertragslos | 14.05.2024 | |
Jesús Vargas |
Univ. Central | 14.05.2024 | |
Ever Meza |
Alianza | 14.05.2024 | |
Kener Valencia |
I.Medellin | 14.05.2024 | |
Y. Rodallega |
Goianiense | 14.05.2024 | |
Diego Moreno |
I.Medellin | 14.05.2024 | |
D. Betancourth |
Deportes Quindio | 14.05.2024 | |
S. Asprilla |
Envigado FC II | 14.05.2024 | |
Freddy Espinal |
Jaguares FC | 14.05.2024 | |
J. Becerra |
Lleida | 25.01.2024 | |
Ivo Kestler |
CA Los Andes | 06.01.2024 |