Athletic Bilbao

LaLiga San Mames (53.289)
Gesamt-Marktwert
304,00 M. €
Kadergröße
29 Spieler
Datenstand
13.02.2026
Legionäre
3 (10%)
Kader Saison 25/26
Pos Nat # Name Alter Trend Stärke FIFA Talent Marktwert Vertrag
TW 1 Unai Simon 28 - 18.4 79 25,00 M. € 2029
TW 27 Alex Padilla Pumas 22 16.8 71 3,00 M. € 2029
IV 3 Dani Vivian 26 18.5 80 30,00 M. € 2032
IV 4 Aitor Paredes 25 18.1 77 18,00 M. € 2029
IV 14 Aymeric Laporte Al-Nassr 31 17.8 74 9,00 M. € 2028
IV 5 Yeray Alvarez 31 16.2 69 1,00 M. € 2026
IV 13 Unai Egiluz Vertragslos 23 15.4 66 600 T. € 2028
LV 19 Adama Boiro 23 16.8 71 3,00 M. € 2029
LV 17 Yuri Berchiche 36 - 16.6 72 1,20 M. € 2026
RV 12 Jesus Areso Osasuna 26 17.8 75 10,00 M. € 2031
RV 2 Andoni Gorosabel 29 17.0 72 4,00 M. € 2028
RV 15 Inigo Lekue 32 16.4 69 1,20 M. € 2026
DM 6 Mikel Vesga 32 16.5 70 1,50 M. € 2027
ZM 18 Mikel Jauregizar 22 18.5 80 30,00 M. € 2031
ZM 24 Beñat Prados 25 18.1 77 18,00 M. € 2031
ZM 30 Alejandro Rego 22 16.8 71 3,00 M. € 2026
ZM 44 Selton Sanchez 19 - 16.5 69 3,00 M. € 2029
ZM 16 Inigo Ruiz de Galarreta 32 16.8 71 2,50 M. € 2027
OM 8 Oihan Sancet 25 18.7 82 40,00 M. € 2032
OM 20 Unai Gomez 22 17.2 72 5,00 M. € 2028
LA 10 Nico Williams 23 19.1 86 60,00 M. € 2035
LA 7 Alex Berenguer 30 17.2 72 5,00 M. € 2027
LA 22 Nico Serrano Gijon 23 16.3 70 1,50 M. € 2028
RA 23 Robert Navarro Vertragslos 23 17.3 73 6,00 M. € 2030
MS 9 Inaki Williams 31 17.9 75 10,00 M. € 2028
MS 21 Maroan Sannadi 25 17.2 72 5,00 M. € 2029
MS 11 Gorka Guruzeta 29 17.2 72 5,00 M. € 2028
MS 25 Urko Izeta Mirandes 26 16.3 70 1,50 M. € 2027
MS 31 Asier Hierro 20 - 15.9 67 1,00 M. € 2028
Staff
Ernesto Valverde
Trainer
Jon Aspiazu
Co-Trainer
Aitor Iru
Torwart-Trainer
Verliehen
SpielerAnMW
J. Agirrezabala Valencia 15,00 M. €
Alvaro Djalo Al-Gharafa 5,00 M. €
Hugo Rincon Girona 2,50 M. €
Unai Vencedor Levante 2,00 M. €
Peio Canales RC Santander 1,00 M. €
B. Gerenabarrena Castellon 250 T. €
Abgänge
SpielerZuDeal
Adu Ares Eibar ?
Javi Marton Eibar ?
Unai Egiluz Vertragslos ?
�. Marcos Karriereende ?
Ander Herrera Boca Juniors frei
Juan Artola CyD Leonesa frei
I. Albeniz Sparta Prag 500 T. €
A. Villalibre D. Alaves ?