FC Bologna

Serie A
Stadio Renato Dall Ara (38962 Pl.)
Marktwert
265,95 M. €
Spieler
28
Letzter voller Check
05.09.2025
16 Legionäre
57%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
MS 9 Santiago Castro 21 18.5 80 35,00 M. € 59 T. € 2028
ZM 19 Lewis Ferguson 26 18.4 79 28,00 M. € 771 T. € 2028
RA 7 Riccardo Orsolini 28 18.4 79 25,00 M. € 3,62 M. € 2027
IV 26 Jhon Lucumi 27 18.3 78 22,00 M. € 1,48 M. € 2027
LA 30 Benja Domínguez 22 18.0 76 15,00 M. € - 2029
LV 33 Juan Miranda 25 18.0 76 15,00 M. € 415 T. € 2027
MS 24 Thijs Dallinga 25 17.9 75 12,00 M. € 119 T. € 2028
OM 21 Jens Odgaard 26 17.9 75 12,00 M. € 296 T. € 2027
ZM 80 Giovanni Fabbian 22 17.9 75 12,00 M. € 889 T. € 2028
LA 11 Jonathan Rowe Marseille 22 17.9 75 12,00 M. € - 2029
IV 41 Martin Vitik Sparta Prag 22 17.8 75 11,00 M. € - 2029
ZM 4 Tommaso Pobega AC Mailand 26 17.7 74 9,00 M. € 1,84 M. € -
HS 28 Nicolo Cambiaghi 24 17.7 74 8,50 M. € 1,19 M. € 2029
RV 2 Emil Holm 25 17.6 74 8,00 M. € 237 T. € 2028
DM Ibrahim Sulemana Bergamo 22 17.4 73 7,00 M. € 119 T. € 2028
IV 16 Nicolo Casale Vertragslos 27 17.3 73 6,00 M. € 1,84 M. € 2028
ZM 8 Remo Freuler 33 17.5 73 5,00 M. € 2,67 M. € 2026
RV 20 Nadir Zortea Cagliari 26 17.2 72 5,00 M. € 1,01 M. € 2029
DM 6 Nikola Moro 27 17.1 72 4,50 M. € 1,84 M. € 2027
RA 10 Federico Bernardeschi 31 17.0 71 3,50 M. € - 2027
TW 1 Lukasz Skorupski 34 17.0 73 2,50 M. € 1,66 M. € 2026
MS 17 Ciro Immobile Besiktas 35 16.9 72 2,20 M. € 7,23 M. € 2026
TW 13 Federico Ravaglia 25 16.3 70 1,50 M. € 178 T. € 2028
LV 22 Charalampos Lykogiannis 32 16.5 70 1,50 M. € 889 T. € 2026
IV 14 Torbjörn Heggem West Brom 26 16.2 69 1,20 M. € - 2029
RV 29 Lorenzo De Silvestri 37 16.2 74 800 T. € 1,66 M. € 2026
IV Kevin Bonifazi Sassuolo 29 15.7 67 750 T. € 1,84 M. € 2026
TW 25 Massimo Pessina 17 13.5 50 0 € - -
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Vincenzo Italiano Trainer 10.12.1977(47)
Daniel Niccolini Co-Trainer 23.12.1982(42)
Vincenzo Sicignano Torwart-Trainer 08.07.1974(51)
Antonio Rosati Torwart-Trainer 26.06.1983(42)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend