Marktwert
447,60 M. €
Spieler
27
Letzter voller Check
10.11.2024
16 Legionäre
59%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 42 | Giorgio Scalvini | 21 | 18.7 | 82 | 45,00 M. € | 1,54 M. € | 2028 | ||||
ZM | 13 | Éderson | 25 | 18.7 | 82 | 40,00 M. € | 2,49 M. € | 2027 | ||||
HS | 11 | Ademola Lookman | 27 | 18.7 | 82 | 40,00 M. € | 2,25 M. € | 2026 | ||||
MS | 9 | Gianluca Scamacca | 25 | 18.6 | 81 | 35,00 M. € | 4,15 M. € | 2027 | ||||
OM | 17 | Charles De Ketelaere ⇐ AC Mailand | 23 | 18.5 | 80 | 34,00 M. € | 3,14 M. € | 2027 | ||||
IV | 3 | Odilon Kossounou ⇔ Leverkusen | 23 | 18.5 | 80 | 30,00 M. € | 1,96 M. € | 2026 | ||||
MS | 32 | Mateo Retegui ⇐ Genua CFC | 25 | 18.4 | 79 | 28,00 M. € | 1,07 M. € | 2028 | ||||
RV | 16 | Raoul Bellanova ⇐ FC Turin | 24 | 18.2 | 78 | 20,00 M. € | 2,19 M. € | 2029 | ||||
ZM | 24 | Lazar Samardzic ⇔ Udinese | 22 | 18.2 | 78 | 20,00 M. € | 474 T. € | 2026 | ||||
OM | 10 | Nicolò Zaniolo ⇔ Galatasaray | 25 | 18.2 | 78 | 20,00 M. € | 3,38 M. € | 2025 | ||||
LM | 22 | Matteo Ruggeri | 22 | 18.2 | 78 | 20,00 M. € | 178 T. € | 2028 | ||||
IV | 4 | Isak Hien | 25 | 18.2 | 78 | 20,00 M. € | 771 T. € | 2028 | ||||
TW | 29 | Marco Carnesecchi | 24 | 18.0 | 77 | 16,00 M. € | 178 T. € | 2026 | ||||
ZM | 8 | Mario Pasalic | 29 | 17.9 | 76 | 13,00 M. € | 1,84 M. € | 2025 | ||||
IV | 19 | Berat Djimsiti | 31 | 17.9 | 75 | 10,00 M. € | 1,48 M. € | 2026 | ||||
IV | 5 | Ben Godfrey ⇐ Everton | 26 | 17.8 | 75 | 10,00 M. € | 3,85 M. € | 2029 | ||||
LV | 23 | Sead Kolasinac | 31 | 17.9 | 75 | 10,00 M. € | 2,49 M. € | 2025 | ||||
ZM | 44 | Marco Brescianini ⇔ Frosinone | 24 | 17.6 | 74 | 8,00 M. € | 474 T. € | 2027 | ||||
DM | 15 | Marten de Roon | 33 | 17.7 | 74 | 7,00 M. € | 1,84 M. € | 2026 | ||||
DM | 6 | Ibrahim Sulemana ⇐ Cagliari | 21 | 17.2 | 72 | 6,00 M. € | 119 T. € | 2028 | ||||
RV | 77 | Davide Zappacosta | 32 | 17.5 | 73 | 6,00 M. € | 1,66 M. € | 2025 | ||||
RM | 27 | Marco Palestra | 19 | 16.5 | 69 | 3,00 M. € | - | - | ||||
IV | 2 | Rafael Tolói | 34 | 17.0 | 73 | 2,50 M. € | 1,84 M. € | 2025 | ||||
RV | Brandon Soppy ⇐ Schalke 04 | 22 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | - | 2026 | |||||
RM | 7 | Juan Cuadrado ⇐ Vertragslos | 36 | 16.5 | 72 | 1,00 M. € | 4,51 M. € | 2025 | ||||
TW | 28 | Rui Patrício ⇐ Vertragslos | 36 | 16.5 | 72 | 1,00 M. € | 3,38 M. € | 2025 | ||||
TW | 31 | Francesco Rossi ⇐ Vertragslos | 33 | 14.7 | 59 | 100 T. € | 178 T. € | 2025 |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Gian Piero Gasperini | Trainer | 26.01.1958(66) | ||
Tullio Gritti | Co-Trainer | 20.10.1958(66) | ||
Massimo Biffi | Torwart-Trainer | 24.01.1964(60) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
El Bilal Touré | 23 J. | Stuttgart | 20,00 M. € | ||
Mitchel Bakker | 24 J. | Lille | 6,00 M. € | ||
Juan Musso | 30 J. | Atl. Madrid | 5,00 M. € | ||
Pierluigi Gollini | 29 J. | Genua CFC | 4,00 M. € | ||
Roberto Piccoli | 23 J. | Cagliari | 4,00 M. € | ||
Giorgio Cittadini | 22 J. | Frosinone | 2,40 M. € | ||
Giovanni Bonfanti | 21 J. | Pisa | 2,00 M. € | ||
Michel Adopo | 24 J. | Cagliari | 1,00 M. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Viktor Kovalenko |
Vertragslos | 31.08.2024 | |
Teun Koopmeiners |
Juventus | 54,70 M. € | 29.08.2024 |
Hans Hateboer |
Rennes | 3,00 M. € | 07.08.2024 |
A. Miranchuk |
Atlanta | 12,00 M. € | 31.07.2024 |
Samuel Giovane |
Bergamo II | 18.07.2024 | |
Nadir Zortea |
Cagliari | 5,00 M. € | 17.07.2024 |
Federico Zuccon |
Bergamo II | 15.07.2024 | |
N. Cambiaghi |
Bologna | 10,00 M. € | 14.07.2024 |
Caleb Okoli |
Leicester | 14,00 M. € | 10.07.2024 |
Tommaso Cavalli |
Bergamo II | 07.07.2024 | |
Erdis Kraja |
Bergamo II | 07.07.2024 | |
Andrea Oliveri |
Bergamo II | 07.07.2024 | |
Simone Mazzocchi |
Bergamo II | 07.07.2024 | |
Francesco Rossi |
Vertragslos | 01.07.2024 | |
J. Palomino |
Vertragslos | 27.06.2024 |