Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
0/0
Spieler
191
Legionäre
2.6%
Unterklassig 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | Goyang Zaicro FC | 8 | |
1 | Daejeon KoRail | 10 | |
1 | Ansa Police FC | 0 | |
1 | Chungju Hummel FC | 10 | |
1 | Jeonbuk Hyundai Motors II | 4 | |
1 | FC Seoul II | 2 | |
1 | Ulsan Hyundai Mipo Dolphin | 6 | |
1 | Yongin City FC | 3 | |
1 | Gangneung City FC | 21 | |
1 | Incheon United II | 1 | |
1 | Hwaseong FC | 16 | |
1 | Jeju United FC II | 1 | |
1 | Jeonnam Dragons FC II | 0 | |
1 | Paju Citizen | 7 | |
1 | Pocheon Citizen | 11 | |
1 | Busan Transportation Corporation FC | 8 | |
1 | Gimhae City FC | 10 | |
1 | Changwon City FC | 4 | |
1 | Gyeongju KHNP FC | 6 | |
1 | FC Mokpo | 4 | |
1 | Seoul TNT Fitogether | 4 | |
1 | Gyeongju Korea Hydro & Nuclear Power | 6 | |
1 | Siheung City | 6 | |
1 | Yangpyeong FC | 5 | |
1 | Chungbuk Cheongju FC II | 4 | |
1 | Byuksan Players FC | 2 | |
1 | Daejeon Korea Railroad | 6 | |
1 | Namdong FC | 6 | |
1 | Chuncheon FC | 1 | |
1 | Seoul Nowon United | 3 | |
1 | Ulsan Citizen | 3 | |
1 | Bluebird FC | 1 | |
1 | Yeoju FC | 1 | |
1 | Geoje Citizen | 3 | |
1 | Yangju Citizen | 2 | |
1 | Jinju Citizen | 1 | |
1 | Dangjin Citizen | 4 | |
1 | Hyunwoo | 1 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
1 | 1. Liga England | 22.185.113 € | |
2 | 1. Liga Italien | 11.108.907 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Seung-Hyun Lee | 39 J. | 16.6 | |||
Dong-Hyun Seo | 39 J. | 16.4 | |||
Sang-un Han | 38 J. | 16.2 | |||
Jae-hyun Kim | 37 J. | 16.1 | |||
Chang-Min Lee | 30 J. | 15.6 | |||
Jin-po Park | 37 J. | 15.9 | |||
Seung-yong Jeong | 33 J. | 15.7 | |||
Soon-Hak Hong | 44 J. | 15.8 | |||
Seok-hyeon Lee | 34 J. | 15.7 | |||
Ji-woon Kim | 34 J. | 15.6 |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Seok-hwan Hong | 21 J. | 14.3 | |||
Seok-joo Kwon | 21 J. | 14.1 | |||
Ji-woo Lee | 21 J. | 14.1 | |||
Dong-hyun Kim | 21 J. | 14.1 | |||
Dong-gook Kim | 21 J. | 14.1 | |||
Jae-hyuk Choi | 21 J. | 14.1 | |||
Han-rok Song | 20 J. | 14.0 | |||
Dae-hwan Kim | 20 J. | 14.0 | |||
Ji-man Ahn | 21 J. | 14.1 | |||
In-gyu Choi | 21 J. | 14.1 |