Marktwert
12,00 M. €
Spieler
30
Letzter voller Check
Noch keiner
3 Legionäre
10%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Kengo Kawamata | 35 | 16.6 | 71 | 1,30 M. € | ||||
DM | Taishi Taguchi | 33 | 16.4 | 70 | 1,00 M. € | ||||
HS | Takayuki Funayama | 37 | 16.0 | 73 | 700 T. € | ||||
TW | Kaito Yamamoto | 39 | 16.0 | 73 | 700 T. € | ||||
OM | Asahi Yada | 33 | 15.9 | 68 | 700 T. € | ||||
RV | Koki Yonekura | 36 | 15.8 | 69 | 600 T. € | ||||
IV | Williams Velasquez | 27 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
IV | Daisuke Suzuki | 34 | 15.7 | 67 | 550 T. € | ||||
ZM | Eduardo | 27 | 15.3 | 65 | 550 T. € | ||||
IV | Naoya Kondo | 41 | 15.6 | 71 | 500 T. € | ||||
LA | Toshiyuki Takagi | 33 | 15.5 | 66 | 500 T. € | ||||
RA | Yusuke Tasaka | 39 | 15.5 | 70 | 475 T. € | ||||
RV | Yukitoshi Ito | 31 | 15.1 | 64 | 400 T. € | ||||
IV | Atsuto Tatara | 37 | 15.3 | 69 | 350 T. € | ||||
ZM | Yusuke Kobayashi | 30 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
IV | Jun Okano | 27 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
LV | Takumi Shimohira | 36 | 15.2 | 66 | 300 T. € | ||||
OM | Kohei Kudo | 40 | 15.2 | 69 | 300 T. € | ||||
IV | Hebert | 33 | 15.1 | 64 | 300 T. € | ||||
IV | Tatsuya Masushima | 39 | 15.1 | 68 | 250 T. € | ||||
DM | Andrew Kumagai | 31 | 14.7 | 61 | 200 T. € | ||||
LA | Naoki Tsubaki | 24 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
LV | Yusuke Higa | 35 | 15.0 | 63 | 200 T. € | ||||
MS | Hisato Sato | 42 | 14.9 | 66 | 150 T. € | ||||
TW | Ryota Suzuki | 30 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
IV | Ikki Arai | 31 | 14.5 | 58 | 100 T. € | ||||
OM | Naotake Hanyu | 45 | 14.8 | 64 | 100 T. € | ||||
MS | Kazuki Tanaka | 24 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
RV | Shuto Okaniwa ⇔ Omiya | 25 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
TW | Toru Takagiwa | 29 | 14.2 | 56 | 50 T. € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Shota Arai |
Kobe | 11.01.2024 | |
Matheus Saldanha |
P. Belgrad | 14.11.2023 | |
Shuto Tanabe |
Kawasaki | 03.05.2023 | |
Ricardo Lopes |
Vorskla | 03.02.2023 | |
Tiago Leonco |
Al-Dhafra | 10.01.2023 |