Marktwert
4,00 M. €
Spieler
26
Letzter voller Check
09.12.2024
0 Legionäre
0%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA | 10 | Mohamed Amine Bouziane ⇐ USM Algier | 28 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
DM | 22 | Necer Marouane Benzid ⇐ El Bayadh | 23 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
OM | 17 | Benamar Mellal ⇐ El Bayadh | 31 | 15.0 | 63 | 350 T. € | ||||
MS | 25 | Mohamed El Seddik Baali | 29 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
MS | 11 | Abdeljalil Saâd ⇐ Saoura | 32 | 15.0 | 63 | 300 T. € | ||||
IV | 15 | Fateh Talah ⇐ Ben Aknoun | 31 | 14.8 | 62 | 250 T. € | ||||
LA | 21 | Laid Saidi ⇐ Magra | 24 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
OM | 6 | Belaid Hamidi ⇐ Vertragslos | 28 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
DM | 8 | Mohamed Es Said Bourahla ⇐ Magra | 34 | 14.9 | 62 | 175 T. € | ||||
TW | 1 | Oussama Mellala | 21 | 14.4 | 59 | 175 T. € | ||||
MS | 9 | Bouzid Dadache ⇐ Magra | 31 | 14.6 | 60 | 150 T. € | ||||
LA | 29 | Riad Wael Rahmoun ⇐ Biskra II | 22 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
RV | 12 | Oussama Barkat ⇐ USM Algier | 23 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
LV | 24 | Saleheddine Benlaribi | 29 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
IV | 23 | Adel Lakhdari | 35 | 14.8 | 60 | 100 T. € | ||||
DM | 20 | Nacereddine Khoualed | 38 | 14.7 | 63 | 75 T. € | ||||
IV | 19 | Ayoub Derbal | 23 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
TW | 30 | Faris Boukerrit ⇐ MC Oran | 26 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||
MS | 18 | Khalil Darfalou | 23 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
RV | 27 | Aymen Chahmat | 24 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
ZM | 3 | Aymen Bouda | 22 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
IV | 4 | Ahmed Oukkal | 25 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
IV | 28 | Ahmed Yacine Adouane | 22 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
TW | 16 | Djemoui Malek | 21 | 13.9 | 52 | 0 € | ||||
LV | 26 | Yacine Salhi ⇐ Mostaganem | 31 | 14.1 | 53 | 0 € | ||||
ZM | 13 | Wassim Zerari | 30 | 14.0 | 53 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Cherif El Ouazzani | Trainer | 07.10.1966(58) | ||
Azzedine Kihal | Co-Trainer | 09.09.1983(41) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
M. Khoualed |
Chelghoum | 08.12.2024 | |
A. Daouadji |
Vertragslos | 08.12.2024 | |
Nizar Thamer |
Vertragslos | 08.12.2024 | |
Yacine Medane |
Saoura | 08.12.2024 | |
Hamza Ounnas |
Chelghoum | 08.12.2024 | |
Naoufel Ghassiri |
E Sour El Ghozlane | 08.12.2024 | |
Hatem Dakhia |
MSP Batna | 08.12.2024 | |
Tayeb Hamoudi |
RC Arbaa | 08.12.2024 | |
A. Belkacemi |
Magra | 08.12.2024 | |
A. Houhou |
Vertragslos | 08.12.2024 | |
Hamza Salem |
Paradou | 08.12.2024 | |
Ahmed Abdelkader |
Vertragslos | 08.12.2024 | |
A. Amri |
Olympique de Magrane | 08.12.2024 | |
Saber Meddour |
MO Constantine | 08.12.2024 | |
Chérif Siam |
Mostaganem | 07.12.2024 |